Calendario esami
Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1° anno | ||||||
1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | P. Bonacini | 20/06/2025 09:00 Aule IC e ID | 04/07/2025 09:00 Aule IC e ID | ||
1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | M. La Barbiera | 20/06/2025 12:00 Aula IB (Canale P-Z) | 04/07/2025 11:00 Aula IE (Canale P-Z) | ||
1002933 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | N. Trapani | 04/07/2025 10:00 | |||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 25/06/2025 09:00 AULA V4 | 11/07/2025 16:00 AULA V4 | ||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 18/06/2025 09:00 25 DMI | |||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | D.S. Moschetto | 18/06/2025 08:30 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.30 per gli studenti che si presentano per la prova completa. Per coloro che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B) l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 11/07/2025 08:30 | ||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 18/06/2025 08:30 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.30 per gli studenti che si presentano per la prova completa. Per coloro che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B) l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 11/07/2025 08:30 | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 25/06/2025 09:00 AULA V4 | 11/07/2025 16:00 AULA V4 | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 18/06/2025 09:00 25 DMI | |||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | D.S. Moschetto | 18/06/2025 08:30 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.30 per gli studenti che si presentano per la prova completa. Per coloro che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B) l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 11/07/2025 08:30 | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 18/06/2025 08:30 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.30 per gli studenti che si presentano per la prova completa. Per coloro che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B) l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 11/07/2025 08:30 | ||
1001157 | CHIMICA | G. Consiglio | 17/06/2025 08:00 V4 | 17/07/2025 08:00 V8 | ||
1001157 | CHIMICA | G. Di Pasquale | 17/06/2025 09:00 AULA V1 | 03/07/2025 09:00 AULA V1 | ||
9794523 | COMPUTER AIDED DESIGN | M. Cali' | 01/07/2025 08:30 | |||
1001376 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | M.R. Trovato | 19/06/2025 09:00 Aula ID | 11/07/2025 09:00 D21 | ||
1001377 | FISICA I | A. Giunta | 24/06/2025 15:00 | 18/07/2025 09:00 | 18/07/2025 10:00 | |
1001377 | FISICA I | M.J.I. Lo Faro | 12/05/2025 15:00 Aula E del DFa ed. 6 | 16/06/2025 09:00 | 21/07/2025 09:00 ed 14 aula d41 | |
1001377 | FISICA I | L. Lamia | 16/06/2025 09:00 Aula IE | 10/07/2025 09:00 Aula B Dipartimento di Fisica e Astronomia "E. Majorana" | ||
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Lo Bello | 30/06/2025 09:00 | 16/07/2025 09:00 | ||
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Leonardi | 27/06/2025 09:00 | 14/07/2025 14:00 | ||
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | G. Patti | 26/06/2025 14:00 D24 | 15/07/2025 09:00 D22 | ||
2° anno | ||||||
1003400 | ANALISI MATEMATICA II | F. Faraci | 18/06/2025 09:00 Aula 25 DMI | 11/07/2025 09:00 aula 25 DMI | ||
1003400 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 18/06/2025 08:30 | 11/07/2025 08:30 | ||
9796789 | ANALISI MATEMATICA II | F. Faraci | 18/06/2025 09:00 Aula 25 DMI | 11/07/2025 09:00 aula 25 DMI | ||
9796789 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 18/06/2025 08:30 | 11/07/2025 08:30 | ||
1001570 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | M. Cali' | 01/07/2025 08:30 | 18/07/2025 08:30 | ||
1001570 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | G. Sequenzia | 19/06/2025 08:30 | 01/07/2025 08:30 | 18/07/2025 08:30 | |
1001585 | ELETTROTECNICA | G. Aiello | 25/06/2025 10:00 Aula ID | 10/07/2025 10:00 Aula IE | 24/07/2025 Aula e orario da comunicare | |
1001585 | ELETTROTECNICA | N. Salerno | 25/06/2025 10:00 Aula IB | 10/07/2025 10:00 Aula ID | 24/07/2025 Aula e orario da comunicare | |
1001621 | FISICA II | I. Lombardo | 17/06/2025 09:00 | 07/07/2025 10:00 | ||
1001621 | FISICA II | M. Scalisi | 17/06/2025 09:00 AULA ID | 07/07/2025 10:00 AULA ID | ||
1001620 | FISICA MATEMATICA | P. Falsaperla | 20/06/2025 09:00 | 08/07/2025 09:00 | ||
1001620 | FISICA MATEMATICA | A. Giacobbe | 20/06/2025 09:00 --- I APPELLO ESTIVO | 08/07/2025 09:00 --- II APPELLO ESTIVO | ||
1003175 | FISICA TECNICA | A. Pagano | 16/06/2025 14:30 | 03/07/2025 08:30 | 21/07/2025 08:30 | |
1003175 | FISICA TECNICA | R. Volpe | 16/06/2025 09:00 | 03/07/2025 08:30 | 21/07/2025 14:30 | |
3° anno | ||||||
1002682 | ALTRE CONOSCENZE UTILI PER L'INSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO | N. Trapani | 04/07/2025 10:00 | |||
1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | M. Frasca | 17/06/2025 09:00 | 07/07/2025 09:00 d34 | 25/07/2025 09:00 | |
1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | L.V. Gambuzza | 17/06/2025 09:00 | 07/07/2025 09:00 | 25/07/2025 09:00 | |
9795457 | DISPOSITIVI ELETTRICI INDUSTRIALI | T. Scimone | 18/06/2025 09:00 | 09/07/2025 09:00 | ||
1001258 | ELETTRONICA | E. Ragonese | 27/06/2025 08:30 | 18/07/2025 08:30 | ||
52049 | IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 16/05/2025 09:00 D31 | 19/06/2025 09:00 Aula D31 | 03/07/2025 09:00 Aula D31 | 18/07/2025 09:00 Aula D34 |
1002173 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 20/06/2025 10:00 D34 | 04/07/2025 10:00 D03 | ||
9795461 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 20/06/2025 10:00 D34 | 04/07/2025 10:00 D03 | ||
1002172 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 18/06/2025 09:00 TBD | 20/06/2025 09:00 TBD | 26/06/2025 09:00 TBD | 30/06/2025 09:00 TBD |
9795463 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 18/06/2025 09:00 TBD | 20/06/2025 09:00 TBD | 26/06/2025 09:00 TBD | 30/06/2025 09:00 TBD |
1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 20/06/2025 10:00 D34 | 04/07/2025 10:00 D03 | ||
1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | M. Messina | 20/06/2025 10:00 D34 | 04/07/2025 10:00 D03 | ||
1002169 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | M. Lacagnina | 16/06/2025 08:30 T1 | 08/07/2025 08:30 T1 | ||
1002081 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 16/05/2025 09:00 D31 | 19/06/2025 09:00 Aula D31 | 03/07/2025 09:00 Aula D31 | 18/07/2025 09:00 Aula D34 |
1001288 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | L.V. Greco | 08/07/2025 da definire | |||
9795456 | SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE | S. Cannella | 04/07/2025 11:30 Aula T3 | 17/07/2025 da definire | ||
9795462 | SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 25/06/2025 10:00 | 10/07/2025 10:00 | ||
9795458 | TECNOLOGIA E SISTEMI DI PRODUZIONE | S. Fichera | 23/06/2025 09:00 | 10/07/2025 10:00 d44 |
Dati aggiornati al 13/07/2025 ore 15:27