Calendario esami
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | |||||||||
| 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | P. Bonacini | 07/11/2025 16:00 Aula T1 | 19/01/2026 09:00 L'ESAME SI TERRÀ GIORNO 26 GENNAIO ALLE 9 NELL'AULA D03 - le prove orali si terranno nei giorni 3 e 6 febbraio | 09/02/2026 09:00 Aule IC, ID e IE | 27/03/2026 | |||
| 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | M. La Barbiera | 07/11/2025 14:30 AULA V4 (Canale P-Z) | 19/01/2026 11:00 (Canale A-L) Rinviato a Lunedì 26 Gennaio - Primo turno A-C ore 11:00 Aula D43 - Secondo turno D-L ore 14:00 Aula D44 | 09/02/2026 11:00 AULA D03 (Canale A-L) | 27/03/2026 11:00 AULA IE (Canale A-L) | |||
| 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | A. Pagano | 07/11/2025 14:30 AULA V4 (Canale P-Z) | ||||||
| 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 30/01/2026 11:00 1 DMI | 20/02/2026 | |||||
| 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 03/02/2026 14:30 e Aula IC | 20/02/2026 | |||||
| 9796788 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 30/01/2026 11:00 1 DMI | 20/02/2026 | |||||
| 9796788 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 03/02/2026 14:30 e Aula IC | 20/02/2026 | |||||
| 1001157 | CHIMICA | G. Consiglio | 21/11/2025 08:00 da stabilire | 12/12/2025 08:00 da stabilire | 23/01/2026 08:30 D02 Edificio 14 | 13/02/2026 08:00 da stabilire | |||
| 1001157 | CHIMICA | G. Di Pasquale | 23/01/2026 09:00 | 13/02/2026 09:00 | 26/03/2026 09:00 | 15/05/2026 09:00 | |||
| 1001157 | CHIMICA | S. Failla | 23/01/2026 08:00 | 13/02/2026 08:00 | |||||
| 1001376 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | M.R. Trovato | 14/11/2025 09:00 Studio edificio 10 | 20/01/2026 10:00 Studio edificio 10 | 24/02/2026 10:00 Studio edificio 10 | 27/03/2026 10:00 Studio edificio 10 | 07/04/2026 10:00 Studio edificio 10 | 28/04/2026 09:00 ID | 14/05/2026 10:00 Studio edificio 10 |
| 1001377 | FISICA I | M.J.I. Lo Faro | 23/01/2026 09:00 | 19/02/2026 09:00 | 20/03/2026 09:00 | ||||
| 1001377 | FISICA I | L. Lamia | 05/11/2025 15:00 DFA "E. Majorana", AULA B | 23/01/2026 09:00 Aula IE | 19/02/2026 09:00 Aula da individuare | 20/03/2026 09:00 Aula da individuare | |||
| 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | A. Di Nuovo | 03/02/2026 01:00 | ||||||
| 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Lo Bello | 22/01/2026 09:00 D22 | 18/02/2026 09:00 | |||||
| 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Leonardi | 22/01/2026 09:00 D22 | 18/02/2026 09:00 | |||||
| 2° anno | |||||||||
| 1003400 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 30/01/2026 14:15 e Aula IC | 20/02/2026 | |||||
| 1003400 | ANALISI MATEMATICA II | A. Scapellato | 29/01/2026 15:00 | 20/02/2026 09:00 | 09/04/2026 09:00 | ||||
| 9796789 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 30/01/2026 14:15 e Aula IC | 20/02/2026 | |||||
| 9796789 | ANALISI MATEMATICA II | A. Scapellato | 29/01/2026 15:00 | 20/02/2026 09:00 | 09/04/2026 09:00 | ||||
| 1001570 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | M. Cali' | 16/02/2026 08:30 | ||||||
| 1001570 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | G. Sequenzia | 23/01/2026 08:30 Edificio 15 - Tetti verdi - Aula T3 | 16/02/2026 08:30 DA DEFINIRE | 12/05/2026 08:30 DA DEFINIRE | ||||
| 1001585 | ELETTROTECNICA | G. Aiello | 26/01/2026 15:00 Aula IE | 20/02/2026 Orario e aula da comunicare | |||||
| 1001585 | ELETTROTECNICA | N. Salerno | 26/01/2026 15:00 Aula IE | 20/02/2026 Aula e orario da comunicare | 26/03/2026 Aula e orario da comunicare | ||||
| 1001621 | FISICA II | I. Lombardo | 20/01/2026 13:00 aula B del DFA | 11/02/2026 09:00 | 25/03/2026 09:00 da confermare | ||||
| 1001621 | FISICA II | M. Scalisi | 22/01/2026 09:30 CITTADELLA UNIVERSITARIA - DFA - Aula B | 11/02/2026 09:00 CITTADELLA UNIVERSITARIA EDIFICIO 14 - D23 | |||||
| 1001620 | FISICA MATEMATICA | P. Falsaperla | 03/02/2026 09:00 * I INV * | 24/02/2026 09:00 * II INV * | 09/04/2026 09:00 * II FC * | ||||
| 1001620 | FISICA MATEMATICA | A. Giacobbe | 03/02/2026 09:00 * I INV * | 24/02/2026 09:00 * II INV * | 09/04/2026 09:00 * II FC * | ||||
| 1003175 | FISICA TECNICA | A. Pagano | 28/11/2025 09:00 | 22/01/2026 15:00 | 16/02/2026 | 20/03/2026 | |||
| 1003175 | FISICA TECNICA | R. Volpe | 03/12/2025 09:00 | 22/01/2026 15:00 | 16/02/2026 09:00 | 16/02/2026 15:00 | |||
| 3° anno | |||||||||
| 1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | M. Frasca | 29/01/2026 09:00 P6 | 25/02/2026 09:00 | |||||
| 1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | L.V. Gambuzza | 04/11/2025 16:00 T2 | 29/01/2026 09:00 | 25/02/2026 09:00 | 30/03/2026 09:00 | |||
| 9795457 | DISPOSITIVI ELETTRICI INDUSTRIALI | T. Scimone | 02/02/2026 09:00 | 25/02/2026 09:00 TBD | 02/04/2026 09:00 TBD | 28/04/2026 09:00 TBD | |||
| 1001258 | ELETTRONICA | E. Ragonese | 28/01/2026 08:30 | 13/02/2026 08:30 | 08/04/2026 08:30 | ||||
| 9795459 | GESTIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI E LOGISTICI | N. Trapani | 27/01/2026 10:00 | 16/02/2026 10:00 | 27/03/2026 15:00 aula P8 | 18/05/2026 09:00 aula P8 | |||
| 52049 | IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 27/01/2026 10:00 | 16/02/2026 10:00 | 27/03/2026 15:00 | 18/05/2026 10:00 | |||
| 1002173 | MACCHINE A FLUIDO | R. Lanzafame | 19/01/2026 10:00 D34 | 09/02/2026 10:00 D34 | 02/04/2026 10:00 | 30/04/2026 10:00 | |||
| 1002173 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 10/11/2025 10:00 | ||||||
| 9795461 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 10/11/2025 10:00 | 19/01/2026 10:00 D34 | 09/02/2026 10:00 D34 | 02/04/2026 10:00 | 30/04/2026 10:00 | ||
| 1002172 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 12/11/2025 09:00 Presso lo Studio del Docente | 17/12/2025 09:00 Presso lo Studio del Docente | 14/01/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | 28/01/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | 26/02/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | ||
| 9795463 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 12/11/2025 09:00 Presso lo Studio del Docente | 17/12/2025 09:00 Presso lo Studio del Docente | 14/01/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | 28/01/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | 26/02/2026 09:00 Presso lo Studio del Docente | ||
| 1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 10/11/2025 10:00 D03 | 19/01/2026 10:00 D34 | 09/02/2026 10:00 D34 | 02/04/2026 10:00 | 30/04/2026 10:00 | ||
| 1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | M. Messina | 10/11/2025 10:00 D03 | 28/11/2025 10:00 | 19/01/2026 10:00 D34 | 09/02/2026 10:00 D34 | 02/04/2026 10:00 | 30/04/2026 10:00 | |
| 1002169 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | M. Lacagnina | 23/01/2026 08:30 T1 | 19/02/2026 08:30 T1 | 31/03/2026 | ||||
| 1002081 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 27/01/2026 10:00 | 16/02/2026 10:00 | 27/03/2026 15:00 | 18/05/2026 10:00 | |||
| 9795460 | PROGETTAZIONE INTEGRATA CAD/CAE | M. Cali' | 23/10/2025 09:30 Lab. Progettazione CAD-CAE Stanza 34 6° piano Edificio 3 polifunzionale | 03/02/2026 15:30 Lab. Progettazione CAD-CAE Stanza 34 6° piano Edificio 3 polifunzionale | |||||
| 1001288 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | L.V. Greco | 28/01/2026 09:00 aula magna A del Polo-Tecnologico di Ingegneria | 16/02/2026 09:00 aula magna A del Polo-Tecnologico di Ingegneria | 07/04/2026 aula da definire | ||||
| 9795456 | SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE | S. Cannella | 22/01/2026 12:00 Aula V4 | 04/02/2026 11:00 Aula V4 - Edificio 10 | |||||
| 9795462 | SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 19/01/2026 10:00 Studio Prof. Lanzafame | 09/02/2026 10:00 Studio Prof. Lanzafame | 02/04/2026 10:00 Studio Prof. Lanzafame | ||||
| 9795458 | TECNOLOGIA E SISTEMI DI PRODUZIONE | S. Fichera | 28/01/2026 09:30 Piano 6 stanza 17 edificio 6 | ||||||
Dati aggiornati al 01/02/2026 ore 14:43