Exam Calendar
Cod. | Course unit | Teaching Staff | Dates, time and place | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1° Year | ||||||
1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | P. Bonacini | 09/08/2025 15:30 Aula 22 del DMI | 09/24/2025 15:00 Aula IE | 11/07/2025 | |
1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | M. La Barbiera | 09/08/2025 14:00 Aula V4 - EDIFICIO 10 (Canale P-Z) | 09/24/2025 15:00 Aula IE (Canale P-Z) | 11/07/2025 14:30 AULA DA DEFINIRE (Canale P-Z) | |
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 09/03/2025 16:00 AULA D02 | 09/18/2025 16:00 AULA D02 | ||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 09/03/2025 09:00 IC | 09/18/2025 15:00 IE | ||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | D.S. Moschetto | 09/03/2025 08:15 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.15 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 09/18/2025 14:45 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 14.45 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 16:45. | ||
1000951 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 09/03/2025 08:15 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.15 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 09/18/2025 14:45 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 14.45 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 16.45. | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 09/03/2025 16:00 AULA D02 | 09/18/2025 16:00 AULA D02 | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | F. Faraci | 09/03/2025 09:00 IC | 09/18/2025 15:00 IE | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | D.S. Moschetto | 09/03/2025 08:15 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.15 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 09/18/2025 14:45 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 14.45 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 16:45. | ||
9796788 | ANALISI MATEMATICA I | G. Russo | 09/03/2025 08:15 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 8.15 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 10:45. | 09/18/2025 14:45 Nota: L'esame scritto avrà luogo a partire dalle ore 14.45 per gli studenti che hanno già superato il modulo A) e si presentano per la prova del modulo B). Per coloro che si presentano per la prova completa l'esame avrà luogo alle ore 16.45. | ||
1001157 | CHIMICA | G. Consiglio | 09/23/2025 08:00 da stabilire | |||
1001157 | CHIMICA | G. Di Pasquale | 09/05/2025 09:00 | 09/23/2025 09:00 | ||
1001376 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | M.R. Trovato | 11/14/2025 09:00 Studio edificio 10 | 12/12/2025 09:00 Studio edificio 10 | ||
1001377 | FISICA I | A. Giunta | 09/02/2025 09:00 | 09/17/2025 09:00 | ||
1001377 | FISICA I | M.J.I. Lo Faro | 09/02/2025 09:00 | 09/29/2025 09:00 | 11/05/2025 | |
1001377 | FISICA I | L. Lamia | 09/02/2025 08:30 DFA "E. MAjorana", AULA B | 09/29/2025 08:30 AULA V4 | ||
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Lo Bello | 09/04/2025 09:00 | 09/19/2025 12:00 | 11/19/2025 13:00 | 12/05/2025 13:00 |
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | L. Leonardi | 09/09/2025 09:00 | 09/26/2025 09:00 | ||
1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | G. Patti | 09/04/2025 14:00 D22 | 09/19/2025 12:00 D22 | 11/06/2025 09:00 Aula e orario da definire | 12/03/2025 09:00 Aula e orario da definire |
2° Year | ||||||
1003400 | ANALISI MATEMATICA II | F. Faraci | 09/03/2025 09:00 IC | 09/18/2025 15:00 IE | ||
1003400 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 09/03/2025 08:15 | 09/18/2025 14:45 | ||
9796789 | ANALISI MATEMATICA II | F. Faraci | 09/03/2025 09:00 IC | 09/18/2025 15:00 IE | ||
9796789 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 09/03/2025 08:15 | 09/18/2025 14:45 | ||
1001570 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | G. Sequenzia | 09/01/2025 08:30 | 09/16/2025 08:30 | 10/15/2025 08:30 | 11/05/2025 08:30 |
1001585 | ELETTROTECNICA | G. Aiello | 09/09/2025 15:00 Aula ID | 09/23/2025 10:00 Aula D23 | 11/07/2025 Aula e orario da comunicare | |
1001585 | ELETTROTECNICA | N. Salerno | 09/09/2025 15:00 Aula ID | 09/23/2025 10:00 Aula D23 | 11/07/2025 Aula e orario da comunicare | |
1001621 | FISICA II | I. Lombardo | 09/10/2025 10:00 | 09/25/2025 08:30 | ||
1001621 | FISICA II | M. Scalisi | 09/15/2025 10:00 | 09/25/2025 09:00 AULA ID | ||
1001620 | FISICA MATEMATICA | P. Falsaperla | 09/05/2025 09:00 | 09/24/2025 09:00 | 11/11/2025 15:30 | |
1001620 | FISICA MATEMATICA | A. Giacobbe | 09/05/2025 09:00 * I APPELLO AUTUNNALE * | 09/24/2025 09:00 * II APPELLO AUTUNNALE * | 11/11/2025 15:30 * I APPELLO FUORI CORSO * | |
1003175 | FISICA TECNICA | A. Pagano | 09/08/2025 09:00 | 09/08/2025 14:30 | 09/25/2025 09:00 | |
1003175 | FISICA TECNICA | R. Volpe | 09/08/2025 09:00 | 09/25/2025 09:00 | 11/06/2025 09:00 | |
3° Year | ||||||
1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | M. Frasca | 09/08/2025 09:00 Studio Prof. Frasca | 09/23/2025 09:00 d32 | ||
1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | L.V. Gambuzza | 09/08/2025 09:00 | 09/23/2025 09:00 | 11/04/2025 09:00 | 12/05/2025 09:00 |
9795457 | DISPOSITIVI ELETTRICI INDUSTRIALI | T. Scimone | 09/09/2025 09:00 TBD | 09/24/2025 09:00 TBD | ||
1001258 | ELETTRONICA | E. Ragonese | 09/04/2025 08:30 | 09/19/2025 08:30 | 11/14/2025 08:30 | |
52049 | IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 09/22/2025 09:00 Aula D31 | 10/31/2025 09:00 D31 | 11/28/2025 09:00 D31 | |
1002173 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 09/26/2025 10:00 D34 | |||
9795461 | MACCHINE A FLUIDO | M. Messina | 09/09/2025 10:00 D34 | 09/26/2025 10:00 D34 | 11/10/2025 10:00 | |
1002172 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 09/10/2025 09:00 TBD | |||
9795463 | MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI | G. Scelba | 09/10/2025 09:00 TBD | |||
1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 09/09/2025 10:00 D34 | 09/26/2025 10:00 D34 | 11/10/2025 10:00 | |
1011021 | MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI | M. Messina | 09/09/2025 10:00 D34 | 09/26/2025 10:00 D34 | 11/10/2025 10:00 | |
1002169 | MECCANICA APPLICATA ALLE MACCHINE | M. Lacagnina | 09/03/2025 08:30 T1 | 09/18/2025 08:30 T2 | 10/17/2025 14:30 D43 | 11/28/2025 14:30 D43 |
9795455 | MISURE ELETTRICHE | C. Trigona | 09/02/2025 09:00 aula P6 | |||
1002081 | PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI | F. Chiacchio | 09/22/2025 09:00 Aula D31 | 10/31/2025 09:00 D31 | 11/28/2025 09:00 D31 | |
1001288 | SCIENZA DELLE COSTRUZIONI | L.V. Greco | 09/04/2025 15:00 aula D31 ore 15:00 | 09/25/2025 da definire | 10/24/2025 da definire | 11/06/2025 da definire |
9795456 | SISTEMI DI CONTROLLO E GESTIONE | S. Cannella | 09/11/2025 12:00 Aula P5 | 09/22/2025 14:00 Aula P5 | ||
9795462 | SISTEMI ENERGETICI | R. Lanzafame | 09/05/2025 10:00 | 09/25/2025 10:00 | 10/16/2025 10:00 | |
9795458 | TECNOLOGIA E SISTEMI DI PRODUZIONE | S. Fichera | 09/05/2025 09:00 aula P4 | 09/29/2025 10:00 piano 6 stanza 17 |
Data updated as of 09/19/2025 at 13:31