Calendario esami
- A.A. 2026/2027 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 06.10.2026)
- A.A. 2025/2026 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 30.09.2025)
- A.A. 2024/2025 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 24.01.2025)
- A.A. 2023/2024 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 23.04.2024)
- A.A. 2022/2023 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 27/02/2023)
- A.A. 2021/2022 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi
- A.A. 2020/2021 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (I anno - II anno - III anno)
- A.A. 2019/2020 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (I anno - II anno - III anno)
- A.A. 2018/2019 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (I anno - II anno - III anno)
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||||
| 1000998 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | P. Bonacini | 07/09/2026 09:00 Aula D02 | 23/09/2026 09:00 Aula D31 | 02/11/2026 16:00 | |
| 1000951 | ANALISI MATEMATICA I | A. Scapellato | 02/09/2026 09:00 | 18/09/2026 12:00 | ||
| 9796788 | ANALISI MATEMATICA I | A. Scapellato | 02/09/2026 09:00 | 18/09/2026 12:00 | ||
| 1001157 | CHIMICA | V. Siracusa | 28/08/2026 09:00 | 14/09/2026 17:30 | ||
| 1001238 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | F. Mascali | 15/09/2026 14:45 V8 | 30/09/2026 12:15 D21 | ||
| 1001377 | FISICA I | M.L.P. Pumo | 09/09/2026 09:00 Appello della III sessione - Luogo di svolgimento della prova: aula E (DFA) | 25/09/2026 09:00 Appello della III sessione - Luogo di svolgimento della prova: aula E (DFA) | 23/11/2026 10:00 Appello per studenti "fuori corso" - Luogo di svolgimento della prova: aula C (DFA) | 24/11/2026 09:00 Appello per "studenti in ritardo" (art. 5 bis) - Luogo di svolgimento della prova: aula IC |
| 1001000 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | M. Palesi | 20/11/2026 08:00 Aula D24 | |||
| 2° anno | ||||||
| 1003400 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 01/09/2026 08:00 | 21/09/2026 08:00 | 23/10/2026 14:00 | |
| 9796789 | ANALISI MATEMATICA II | P. Zamboni | 01/09/2026 08:00 | 21/09/2026 08:00 | 23/10/2026 14:00 | |
| 1001440 | DISPOSITIVI ELETTRONICI | G. Palumbo | 09/09/2026 10:00 | 25/09/2026 10:00 D42 | 11/11/2026 13:00 | 24/11/2026 11:00 D23 |
| 1001386 | ELETTRONICA I | S. Pennisi | 03/09/2026 09:30 D21 | 22/09/2026 09:30 D32 | 05/11/2026 17:30 D23 | |
| 1001585 | ELETTROTECNICA | S. Coco | 03/09/2026 10:00 Aula P7 | 22/09/2026 10:00 AULA D43 | 04/11/2026 10:00 Studio docente | |
| 1011358 | FISICA II | I. Lombardo | 25/09/2026 09:00 | |||
| 1011358 | FISICA II | E. Paladino | 07/09/2026 08:30 | 23/09/2026 15:00 | 28/10/2026 08:00 AULA D31 | |
| 1001294 | TEORIA DEI SEGNALI | L. Galluccio | 04/09/2026 08:30 Aula D44 | 21/09/2026 10:30 Aule D43 e D44 | 18/11/2026 08:30 Aula D31 | |
| 1001433 | TEORIA DEI SISTEMI | M.A.R. Bucolo | 31/08/2026 14:00 Aula D03 | 18/09/2026 09:30 | ||
| 1001433 | TEORIA DEI SISTEMI | G. Muscato | 25/11/2026 15:00 AULA DA DEFINIRE | 25/11/2026 17:00 D23 | ||
| 3° anno | ||||||
| 1001211 | ANALISI MATEMATICA III | P. Zamboni | 01/09/2026 08:00 | 21/09/2026 08:00 | 23/10/2026 14:00 | |
| 1001332 | CALCOLATORI ELETTRONICI | D. Patti | 07/09/2026 15:00 | 23/09/2026 15:00 | 20/11/2026 15:00 | |
| 1001219 | CONTROLLI AUTOMATICI | G. Muscato | 31/08/2026 10:00 D02 | 16/09/2026 09:00 IC | 06/11/2026 14:00 D03 | 20/11/2026 15:00 D02 |
| 1008288 | ELECTRONIC MEASUREMENTS | B. Ando' | 11/09/2026 09:00 | 28/09/2026 09:00 | 13/11/2026 09:00 | |
| 1001258 | ELETTRONICA | S. Pennisi | 03/09/2026 09:30 D21 | 22/09/2026 09:30 D32 | 05/11/2026 17:30 D23 | |
| 1001693 | FONDAMENTI DI TELECOMUNICAZIONI | F. Beritelli | 09/09/2026 09:00 STUDIO PROF. BERITELLI | 25/09/2026 09:00 STUDIO PROF. BERITELLI | 27/11/2026 09:00 STUDIO PROF. BERITELLI | |
| 1002144 | MISURE ELETTRONICHE | B. Ando' | 11/09/2026 09:00 | 28/09/2026 09:00 | 13/11/2026 09:00 | |
Dati aggiornati al 18/11/2026 ore 23:06