Esito del test di inglese del 17/05/19
Esito del test di inglese del 17/05/19:
| Matricola | Cognome | Nome | Esito INGLESE |
| 616002722 | Parasiliti Rantone | Ivan | 21 |
| o46000409 | benenato | giulia | Superato |
| O46002036 | Calaciura | Giuseppe | Superato |
| O46002154 | Campo | Giuseppe | Superato |
| o46002210 | Cannavo' | Michele | NON Superato |
| O46002184 | Cardaci | Antonio | NON Superato |
| o46002040 | Castiglione | Salvatore | Superato |
| O46002136 | D’Agati | Ottavio | NON Superato |
| O46002199 | D'Augusta | Alessio | Superato |
| O46002151 | Di Liberto | Celine | NON Superato |
| O46001600 | Gigante | Giordano | Superato |
| O46001995 | Gurrieri | Emanuele | Superato |
| O46002257 | Imbrosciano | Savio | NON Superato |
| O46002061 | Laganga senzio | Giacomo | NON Superato |
| O46002135 | Licata | Simone | NON Superato |
| 046002329 | Nguessan | SIMPLICE | NON Superato |
| O46002261 | Pafumi | Giulia | NON Superato |
| O46000738 | Parisi | Rosanna | NON Superato |
| O46002285 | randazzo | Yuri Alfio | NON Superato |
| o46001008 | Reitano | Alessio | NON Superato |
| 046001743 | roggio | Maria | Superato |
| o46001106 | tasca | enzo | NON Superato |
| O45001236 | Andronaco | Antonino Salvatore | NON Superato |
| O45001303 | Caltabiano | Giuseppe | Superato |
| O45001239 | Cavallaro | Mario | Superato |
| O45001249 | Lauretta | Mariagrazia | NON Superato |
| 045001302 | Pilato | Davide | NON Superato |
| O45001263 | Rizzo | Alessio Natale | Superato |
| O47002955 | Campisi | Santi | NON Superato |
| O47002716 | Caponnetto | Salvatore | NON Superato |
| O47002808 | Catalano | Cristian Ivano | Superato |
| 047002683 | Cristaudo | Matteo | Superato |
| O47002793 | Giusti | Simone | NON Superato |
| O47002933 | Grassia | Giovanni | NON Superato |
| O47002676 | LA MANNA | ALESSANDRO | Superato |
| O47002821 | Messina | Carmelo maurilio | Superato |
| O47001858 | Palmieri | Nicola | NON Superato |
| O47002328 | Pappalardo | Carnelo | Superato |
| O47002893 | Pernaci | Barbara | NON Superato |
| 047002813 | Raffagnino | Vito | NON Superato |
| 047002943 | Romeo | Andrea | NON Superato |
| O47002737 | Soobratty | Ehmad | NON Superato |
| O47002483 | Terracchio | Giorgio | NON Superato |
| O47002891 | Tina | Giorgio | Superato |
Data di pubblicazione: 20/05/2019