Risultati della prova scritta e data della prova orale di Elettrotecnica - canale 2 M - Z.
La prova orale di Elettrotecnica degli studenti del canale 2 M - Z si terrà giovedì 30 luglio p.v. nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 11.00. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta.
| Matricola | voto 1 | voto 2 | voto i | voto | esito |
| 1000072220 | 15 | 0 | 15 | 30 | ammesso |
| 1000072666 | 15 | 0 | 15 | 30 | ammesso |
| 1000032006 | 14 | 0 | 15 | 29 | ammesso |
| 1000003674 | 10 | 0 | 14 | 24 | ammesso |
| 1000071747 | 11 | 0 | 12 | 23 | ammesso |
| 1000072333 | 11 | 0 | 12 | 23 | ammesso |
| 1000045205 | 12 | 0 | 8 | 20 | ammesso |
| 1000071409 | 11 | 8 | 0 | 19 | ammesso |
| 1000071793 | 11 | 0 | 8 | 19 | ammesso |
| 1000072016 | 2 | 0 | 15 | 17 | sconsigliato |
| 1000045314 | 11 | 0 | 6 | 17 | sconsigliato |
| 1000031125 | 8 | 8 | 0 | 16 | sconsigliato |
| O47002934 | 7 | 9 | 0 | 16 | sconsigliato |
| 1000041167 | 9 | 5 | 0 | 14 | sconsigliato |
| 1000075211 | 9 | 0 | 0 | 9 | non ammesso |
| 1000034312 | 2 | 7 | 0 | 9 | non ammesso |
| 1000098283 | 1 | 7 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000071356 | 8 | 0 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000034553 | 0 | 8 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000016484 | 8 | 0 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000079680 | 4 | 2 | 0 | 6 | non ammesso |
| 1000078926 | 1 | 0 | 0 | 1 | non ammesso |
| 1000061360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000075331 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000002542 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| O47000627 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000058926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000045282 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000078208 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000071134 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000058927 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000077630 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000076497 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
Data di pubblicazione: 28/07/2026
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO