Risultati della prova scritta di Elettrotecnica e data della prova orale - canale M - Z.
La prova orale di Elettrotecnica per gli studenti del canale M -Z si terrà martedì 21 luglio p.v. nell'aula P8 e avrà inizio alle ore 16.30. Dalle ore 15.00 alle ore 16.30 il docente del corso darà dei chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati nella prova scritta svoltasi giorno 9 luglio; si invitano gli studenti che non sono stati ammessi alla prova orale a prendere parte a detto ricevimento collettivo. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta.
| Matricola | voto 1 | voto 2 | voto i | voto | esito |
| 1000001864 | 10 | 15 | 25 | ammesso | |
| 1000075287 | 13 | 12 | 25 | ammesso | |
| 1000060386 | 12 | 0 | 13 | 25 | ammesso |
| 1000082934 | 11 | 0 | 14 | 25 | ammesso |
| 1000015449 | 6 | 14 | 20 | ammesso | |
| 1000076497 | 15 | 3 | 0 | 18 | ammesso |
| 1000002542 | 9 | 8 | 0 | 17 | sconsigliato |
| 1000045205 | 4 | 0 | 8 | 12 | sconsigliato |
| 1000075211 | 2 | 0 | 8 | 10 | non ammesso |
| 1000041167 | 2 | 7 | 0 | 9 | non ammesso |
| 1000080264 | 4 | 4 | 4 | 8 | non ammesso |
| 1000034312 | 2 | 5 | 0 | 7 | non ammesso |
| 1000078926 | 3 | 3 | 1 | 6 | non ammesso |
| 1000058927 | 1 | 1 | 0 | 2 | non ammesso |
| 1000094480 | 1 | 0 | 0 | 1 | non ammesso |
| 1000016484 | 0 | 1 | 0 | 1 | non ammesso |
| 1000058926 | 0 | 0 | 0 | 0 | non ammesso |
| 1000098283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| O47002934 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000031125 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000061360 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000077476 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000071793 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
Data di pubblicazione: 18/07/2026
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO