Risulati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M-Z.
Risulati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M-Z.
voto | MATRICOLA |
15 | 1000046667 |
15 | 1000066187 |
15 | 1000060034 |
15 | 1000061458 |
15 | 1000083335 |
15 | 1000061787 |
14 | 1000058712 |
12 | 1000063347 |
12 | 1000064594 |
10 | 1000061662 |
10 | 1000045098 |
10 | 1000061982 |
8 | 1000062691 |
8 | 1000054743 |
8 | 1000057907 |
8 | 1000083403 |
8 | 1000058923 |
8 | 1000030817 |
8 | 1000064923 |
8 | 1000057694 |
7 | 1000057529 |
7 | 1000060618 |
7 | 1000057351 |
7 | 1000063588 |
7 | 1000060985 |
7 | 1000060386 |
7 | 1000059556 |
7 | 1000053787 |
7 | 1000063838 |
7 | 1000064286 |
6 | 1000063138 |
6 | 1000053836 |
6 | 1000060666 |
6 | 1000047947 |
6 | 1000057053 |
6 | 1000061283 |
6 | 1000064919 |
6 | 1000060949 |
6 | 1000045786 |
4 | 1000057495 |
4 | 1000001510 |
4 | 1000059991 |
4 | 1000059218 |
4 | 1000047537 |
3 | 1000030957 |
3 | 1000045205 |
3 | 1000015146 |
0 | 1000062590 |
0 | 1000029765 |
0 | 1000046692 |
0 | 1000046143 |
0 | 1000060023 |
Data di pubblicazione: 19/06/2025
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO