Elettrotecnica canale M - Z - risultati della prova di idoneità

Di seguito sono riportati i risultati della prova di idoneità del corso di Elettrotecnica - canale M - Z. Gli studenti che nella prova di idoneità sono stati valutati IDONEI CON RISERVA potranno conseguire l'IDONEITA', e quindi potranno partecipare alla successiva prova IN ITINERE, solo a condizione che si presentino domani venerdì 5 giugno nell'aula P5 alle ore 9.15 per seguire l'esercitazione che terrà il docente e discutere con egli il loro eleborato.

MATRICOLA voto 1 voto 2 voto 3 voto 4 voto esito
1000001864 1 1 1 1 4,00 idoneo
1000079001 1 1 1 1 4,00 idoneo 
1000072220 1 1 1 1 4,00 idioneo
1000032006 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000059556 1 1 0,75 1 3,75 idoneo
1000073286 1 1 0,75 1 3,75 idoneo
1000071747 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000072333 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000060386 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000071277 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000072666 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000082651 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000045314 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000081299 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000071356 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000073983 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000075211 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000072464 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000075758 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000081765 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000082505 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000076497 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000058924 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072016 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000045282 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000046692 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072214 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072574 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000015449 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000062745 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000082934 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000075287 1 0,25 0,5 1 2,75 idoneo
1000031242 0,25 1 1 0,5 2,75 idoneo
1000061530 1 0,75 1 0 2,75 idoneo
1000047537 1 1 0,5 0 2,50 idoneo
1000073579 1 0,25 0 1 2,25 idoneo con riserva
1000080264 1 1 0,25 0 2,25 idoneo con riserva
1000061283 1 0 1 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000077476 1 1 0,25 0 2,25 idoneo con riserva
1000063838 1 0,25 0,75 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000075331 1 0,25 1 0 2,25 idoneo con riserva
1000059460 1 0,5 0,5 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000003674 1 1 0,25 0 2,25 idoneo con riserva
1000077201 1 0,25 0,75 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000076443 1 0,5 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000078926 1 0,25 0,75 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000071793 1 0,5 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000064829 1 1 0,25 0 2,25 idoneo con riserva
1000045205 1 0,25 0,5 0,5 2,25 idoneo con riserva
1000073848 0,5 1 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000077390 1 0,5 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000073903 1 0,5 0,5 0,25 2,25 idoneo con riserva
1000072078 1 1 0 0 2,00 non idoneo
1000071409 0,25 1 0,25 0,25 1,75 non idoneo
1000071134 1 0,5 0,25 0 1,75 non idoneo
1000080372 1 0,25 0,25 0,25 1,75 non idoneo
1000061371 1 0,25 0,5 0 1,75 non idoneo
1000030097 1 0,75 0 0 1,75 non idoneo
1000076525 1 0,25 0,25 0 1,50 non idoneo
1000015291 1 0,5 0 0 1,50 non idoneo
1000073075 1 0,5 0 0 1,50 non idoneo
1000075720 1 0,5 0 0 1,50 non idoneo
1000060929 0,25 0,5 0,5 0 1,25 non idoneo
1000098276 0,25 0,5 0 0,5 1,25 non idoneo
1000058926 0,25 0 1 0 1,25 non idoneo
1000073705 0,75 0,5 0 0 1,25 non idoneo
1000061360 0,25 0,25 0 0,25 0,75 non idoneo
1000034312 0 0,5 0,25 0 0,75 non idoneo
1000079680 0,25 0,25 0,25 0 0,75 non idoneo
1000076236 0,25 0,5 0 0 0,75 non idoneo
1000058927 0,25 0 0 0 0,25 non idoneo
1000078208 0 0 0 0 0,00 assente
1000059503 0 0 0 0 0,00 assente
1000076644 0 0 0 0 0,00 assente

Data di pubblicazione: 04/06/2026

Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO