Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.
Matricola | voto 1 | voto 2 | voto | esito |
1000033306 | 11 | 11 | 22 | ammesso |
1000016596 | 10 | 12 | 22 | ammesso |
1000015135 | 7 | 7 | 14 | sconsigliato |
1000014978 | 7 | 7 | 14 | sconsigliato |
1000006908 | 3 | 11 | 14 | sconsigliato |
1000030475 | 2 | 10 | 12 | sconsigliato |
1000047719 | 7 | 5 | 12 | sconsigliato |
1000029765 | 3 | 5 | 8 | non ammesso |
1000001859 | 1 | 7 | 8 | non ammesso |
O47002932 | 2 | 5 | 7 | non ammesso |
1000030069 | 0 | 7 | 7 | non ammesso |
1000015919 | 1 | 5 | 6 | non ammesso |
1000003958 | 1 | 0 | 1 | non ammesso |
1000001614 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000051817 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000008359 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000001811 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000051816 | 0 | 0 | 0 | assente |
A breve saranno comunicati la data, l'orario e l'aula della prova orale.
Data di pubblicazione: 13/11/2024
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO