Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z.
Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z.
MATRICOLA | voto 1 | voto 2 | voto 3 | voto 4 | penalità | voto | esito |
1000046667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000060034 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000064594 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000061458 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000058923 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000060666 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | idoneo |
1000057529 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 3,5 | idoneo |
1000063138 | 1 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 3,5 | idoneo |
1000057694 | 1 | 0,75 | 0,75 | 1 | 0 | 3,5 | idoneo |
1000057053 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000063838 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000045098 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000066187 | 1 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000059991 | 1 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000053836 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000001510 | 1 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000061787 | 0,25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3,25 | idoneo |
1000061662 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 3 | idoneo |
1000060949 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 3 | idoneo |
1000045786 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0 | 3 | idoneo |
1000061982 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0 | 3 | idoneo |
1000060023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | idoneo |
1000030817 | 1 | 1 | 0,25 | 0,75 | 0 | 3 | idoneo |
1000061283 | 1 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000064919 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000029765 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000057351 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000063588 | 0,5 | 1 | 1 | 0,25 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000059556 | 1 | 1 | 0,5 | 0,25 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000058712 | 1 | 1 | 0 | 0,75 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000083335 | 1 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 2,75 | idoneo con riserva |
1000054743 | 1 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000047537 | 1 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000057907 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000046143 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | idoneo co riserva |
1000057495 | 1 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000060985 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000045205 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000064286 | 0,25 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0 | 2,5 | idoneo con riserva |
1000062691 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000062590 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000046692 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000030957 | 0,75 | 0,25 | 1 | 0,25 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000015146 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000064923 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000059218 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000053787 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000083403 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000060386 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000047947 | 1 | 0,5 | 0,75 | 0 | 0 | 2,25 | idoneo con riserva |
1000060618 | 1 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | 1,75 | non idoneo |
1000060917 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | 0,25 | 0 | 1,5 | non idoneo |
1000061371 | 1 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 1,5 | non idoneo |
1000015865 | 0,75 | 0,25 | 0,25 | 0 | 0 | 1,25 | non idoneo |
1000061530 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 1 | non idoneo |
1000060605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000032966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000063559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000063309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000035742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000034312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000044999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000050080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000045878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000059182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000046088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000063436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000016493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000067108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000045496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000015914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000015734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000062828 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -2 | -0,5 | non idoneo |
1000063347 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -2 | -0,5 | non idoneo |
1000058924 | 0,75 | 0,5 | 0 | 0 | -2 | -0,75 | non idoneo |
1000063391 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | -2 | -0,75 | non idoneo |
1000057060 | 0,5 | 0,25 | 0 | 0,5 | -2 | -0,75 | non idoneo |
1000031764 | 0,75 | 0,25 | 0 | 0 | -2 | -1 | non idoneo |
1000060929 | 0,25 | 0,5 | 0 | 0 | -2 | -1,25 | non idoneo |
1000059503 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1,75 | non idoneo |
Gli studenti che hanno conseguito la valutazione "idoneo con riserva" possono acquisire l'idoneità e quindi essere ammessi alla prova in itinere solo ed esclusivamente dopo aver discusso con il docente il loro elaborato, così come è precisato nel syllabus. Sono pertanto tenuti a inviargli un messaggio e a concordare un incontro a tale scopo. Gli studenti che hanno conseguito la valutazione "non idoneo" sono fortemente invitati a incontrare il docente secondo la stessa modalità prima indicata, per ricevere dei chiarimenti sulla loro prova svolta.
Data di pubblicazione: 03/05/2025
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO