ESITO ESAMI SCRITTI DI FISICA II (CANALE A-L) DEL 26/01/2026
Nel seguito sono riportati gli esiti degli esami scritti in oggetto. La prima data utile per l'esame orale sarà il 09/02; l'esame si terrà in Aula M del DFA (primo piano).
| MATRICOLA | VOTAZIONE | ESITO |
| 1000078858 | 3/30 | non ammesso all'orale |
| 1000082874 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000076548 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072597 | 8/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075772 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000078713 | 6/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075314 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000078712 | 2/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075542 | 19/30 | ammesso all'orale |
| 1000078645 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000071469 | 18/30 | ammesso all'orale |
| 1000073712 | 20/30 | ammesso all'orale |
| 1000076911 | 18/30 | ammesso all'orale |
| 1000045193 | 9/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079291 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000044688 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000076306 | 4/30 | non ammesso all'orale |
| 1000076667 | 7/30 | non ammesso all'orale |
| 1000073228 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075226 | 20/30 | ammesso all'orale |
| 1000044616 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077174 | 6/30 | non ammesso all'orale |
| 1000045556 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075533 | 19/30 | ammesso all'orale |
| 1000076140 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000061820 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000078053 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072757 | 3/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077212 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072547 | 7/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075321 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000078799 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079491 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075545 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000079444 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000033100 | 10/30 | non ammesso all'orale |
| 1000073670 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000044950 | 12/30 | non ammesso all'orale |
| 1000076114 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000075763 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000073995 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000073239 | 18/30 | ammesso all'orale |
| 1000072750 | 24/30 | ammesso all'orale |
| 1000065998 | 26/30 | ammesso all'orale |
| 1000076012 | 12/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072799 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072555 | 26/30 | ammesso all'orale |
| 1000079268 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000081125 | 3/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075875 | 22/30 | ammesso all'orale |
| 1000077551 | 9/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079221 | 19/30 | ammesso all'orale |
| 1000030572 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000004395 | 1/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075526 | 3/30 | non ammesso all'orale |
| 1000080837 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000080549 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000077312 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000073612 | 4/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075322 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079310 | 26/30 | ammesso all'orale |
| 1000063790 | 22/30 | ammesso all'orale |
| 1000075783 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000076887 | 25/30 | ammesso all'orale |
| 1000076587 | 15/30 | ammesso all'orale |
Data di pubblicazione: 29/01/2026
Vai alla scheda del prof. Ivano LOMBARDO