Esito esame scritto di Fisica II (canale A-L) del 11/02/2026 - Calendario degli esami orali
Si rendono noti gli esiti degli esami scritti in oggetto:
| MATRICOLA | VOTAZIONE | ESITO |
| 1000078858 | 25/30 | ammesso all'orale |
| 1000076548 | 22/30 | ammesso all'orale |
| 1000072597 | 7/30 | non ammesso all'orale |
| 1000078594 | 6/30 | non ammesso all'orale |
| 1000078713 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000075314 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000078712 | 29/30 | ammesso all'orale |
| 1000080961 | 19/30 | ammesso all'orale |
| 1000045193 | 8/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079291 | 25/30 | ammesso all'orale |
| 1000076306 | 8/30 | non ammesso all'orale |
| 1000076667 | 18/30 | ammesso all'orale |
| O45001316 | 1/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077316 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000077287 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000065751 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000015054 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000073228 | 28/30 | ammesso all'orale |
| 1000044616 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000077174 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000045556 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000071333 | 28/30 | ammesso all'orale |
| 1000076140 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077742 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000075677 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077034 | 16/30 | ammesso all'orale |
| 1000061820 | 22/30 | ammesso all'orale |
| 1000078053 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000072757 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000076216 | 13/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077212 | 23/30 | ammesso all'orale |
| O45001033 | 5/30 | non ammesso all'orale |
| 1000072547 | 11/30 | non ammesso all'orale |
| 1000078799 | 25/30 | ammesso all'orale |
| 1000073744 | 8/30 | non ammesso all'orale |
| 1000079491 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000081058 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000079444 | 16/30 | ammesso all'orale |
| 1000046276 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000072176 | 29/30 | ammesso all'orale |
| 1000002054 | 9/30 | non ammesso all'orale |
| 1000073995 | 26/30 | ammesso all'orale |
| 1000071671 | 1/30 | non ammesso all'orale |
| 1000076012 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000072799 | 17/30 | ammesso all'orale |
| 1000081125 | 6/30 | non ammesso all'orale |
| 1000077551 | 19/30 | ammesso all'orale |
| 1000004395 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000075526 | 21/30 | ammesso all'orale |
| 1000070476 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000063690 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000073612 | 15/30 | ammesso all'orale |
| 1000075322 | 2/30 | non ammesso all'orale |
| 1000066534 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000077860 | 23/30 | ammesso all'orale |
| 1000072986 | 10/30 | non ammesso all'orale |
La visione degli scritti è prevista lunedì 16 febbraio alle ore 9:00 in aula G del DFA. Le date degli esami orali saranno le seguenti:
- 18 febbraio 2026, aula G del DFA, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 circa (max 12 studenti CIRCA);
- 19 febbraio 2026, aula F del DFA, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 circa (max 8 studenti CIRCA, con interruzione dalle 10:30 alle 12 circa);
- 23 febbraio 2026, aula F del DFA, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 circa (max 12 studenti CIRCA);
- 27 febbraio 2026, aula G del DFA, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 circa (max 12 studenti CIRCA, con prolungamento nella prima settimana di marzo OVE SI SUPERI IL NUMERO DI 12 studenti).
Data di pubblicazione: 14/02/2026
Vai alla scheda del prof. Ivano LOMBARDO