Esame di Elettrotecnica del 9 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 16 Settembre alle ore 10:30 nell'aula P3.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 9/9/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001844 | assente | ||
'1000003791 | assente | ||
'1000007533 | 13 | 14 | sconsigliato |
'1000014880 | 7 | 8 | non ammesso |
'1000015054 | 13 | 19 | ammesso |
'1000015903 | assente | ||
'1000016436 | 13 | 13 | sconsigliato |
'1000016542 | 15 | 15 | sconsigliato |
'1000016557 | 1 | 10 | non ammesso |
'1000019195 | 14 | 19 | ammesso |
'1000021876 | assente | ||
'1000023907 | 1 | 1 | non ammesso |
'1000034625 | assente | ||
'1000044512 | assente | ||
'1000044748 | 15 | 28 | ammesso |
'1000044995 | 4 | 4 | non ammesso |
'1000045097 | 13 | 15 | sconsigliato |
'1000045439 | 11 | 12 | sconsigliato |
'1000046338 | 14 | 14 | sconsigliato |
'O47001000 | 6 | 14 | sconsigliato |
'O47002029 | assente | ||
'O47002151 | 2 | 3 | non ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30, prima di sostenere i successivi appelli, sono fortemente consigliati di visionare e discutere il proprio elaborato con il docente.
Data di pubblicazione: 13/09/2024
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO