Esame di Elettrotecnica del 9 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno venerdì 17 luglio alle ore 11 nell'aula P8.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 9/7/2026 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000001858 | 15 | 29 | ammesso |
| 1000001874 | 0 | 7 | non ammesso |
| 1000002054 | 6 | 11 | non ammesso |
| 1000004286 | 8 | 14 | sconsigliato |
| 1000006182 | 10 | 14 | sconsigliato |
| 1000016013 | 0 | 1 | non ammesso |
| 1000031928 | 3 | 6 | non ammesso |
| 1000045718 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000048192 | assente | ||
| 1000054243 | ritirato | ||
| 1000058374 | 1 | 10 | non ammesso |
| 1000059461 | assente | ||
| 1000059925 | ritirato | ||
| 1000061600 | ritirato | ||
| 1000062172 | 12 | 24 | ammesso |
| 1000063016 | ritirato | ||
| 1000063790 | ritirato | ||
| 1000072750 | assente | ||
| 1000073228 | 7 | 21 | ammesso |
| 1000073712 | 7 | 21 | ammesso |
| 1000073831 | 4 | 18 | ammesso |
| 1000075526 | 4 | 5 | non ammesso |
| 1000075542 | 5 | 11 | non ammesso |
| 1000076012 | 4 | 14 | sconsigliato |
| 1000076367 | 0 | 10 | non ammesso |
| 1000077551 | 5 | 16 | sconsigliato |
| 1000078645 | assente | ||
| 1000078712 | assente | ||
| 1000078799 | 0 | 3 | non ammesso |
| 1000078858 | assente | ||
| 1000079291 | 1 | 3 | non ammesso |
| 1000079310 | 13 | 27 | ammesso |
| 1000081058 | 10 | 22 | ammesso |
| 1000081125 | 9 | 17 | sconsigliato |
| 1000081323 | 13 | 26 | ammesso |
| 1000083527 | 10 | 23 | ammesso |
| O47002384 | 1 | 9 | non ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: agli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30 è fortemente consigliato visionare e discutere il proprio elaborato con il docente, prima di prenotarsi per i successivi appelli.
Data di pubblicazione: 14/07/2026
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO