Esame di Elettrotecnica del 23 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno lunedì 29 giugno alle ore 10 nell'aula P4.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 23/6/2026 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000001874 | 0 | 6 | non ammesso |
| 1000002054 | 1 | 8 | non ammesso |
| 1000004286 | 0 | 9 | non ammesso |
| 1000006182 | 0 | 13 | sconsigliato |
| 1000016013 | 1 | 1 | non ammesso |
| 1000030572 | 13 | 26 | ammesso |
| 1000031928 | assente | ||
| 1000045370 | 11 | 24 | ammesso |
| 1000045679 | 4 | 16 | sconsigliato |
| 1000045718 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000046177 | 13 | 26 | ammesso |
| 1000054243 | 2 | 10 | non ammesso |
| 1000058250 | 6 | 20 | ammesso |
| 1000058374 | 1 | 10 | non ammesso |
| 1000059086 | 10 | 24 | ammesso |
| 1000059617 | 5 | 18 | ammesso |
| 1000061600 | 5 | 19 | ammesso |
| 1000062172 | 2 | 14 | sconsigliato |
| 1000062376 | 13 | 28 | ammesso |
| 1000063050 | assente | ||
| 1000063756 | 11 | 25 | ammesso |
| 1000063790 | assente | ||
| 1000071438 | 7 | 21 | ammesso |
| 1000072590 | 14 | 28 | ammesso |
| 1000072986 | 6 | 20 | ammesso |
| 1000073670 | 10 | 23 | ammesso |
| 1000073712 | 6 | 20 | ammesso |
| 1000073744 | 8 | 22 | ammesso |
| 1000073831 | 1 | 15 | sconsigliato |
| 1000075226 | ritirato | ||
| 1000075526 | assente | ||
| 1000075542 | assente | ||
| 1000075545 | 7 | 20 | ammesso |
| 1000075677 | ritirato | ||
| 1000075763 | assente | ||
| 1000076114 | assente | ||
| 1000076617 | assente | ||
| 1000076887 | 14 | 29 | ammesso |
| 1000076911 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000077034 | 12 | 26 | ammesso |
| 1000077312 | 3 | 16 | sconsigliato |
| 1000077551 | assente | ||
| 1000078713 | 5 | 18 | ammesso |
| 1000078799 | ritirato | ||
| 1000078858 | assente | ||
| 1000079221 | 0 | 11 | non ammesso |
| 1000079268 | 10 | 23 | ammesso |
| 1000080572 | 4 | 17 | sconsigliato |
| 1000080837 | 12 | 23 | ammesso |
| 1000081058 | 5 | 17 | sconsigliato |
| 1000081125 | 2 | 10 | non ammesso |
| 1000081323 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000092511 | 6 | 21 | ammesso |
| O47002384 | 0 | 6 | non ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: agli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30 è fortemente consigliato visionare e discutere il proprio elaborato con il docente, prima di prenotarsi per i successivi appelli.
Data di pubblicazione: 25/06/2026
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO