Data e orario della prova orale di Elettrotecnica - risultati della prova scritta del canale M-Z.
La prova orale di Elettrotecnica avrà inizio alle ore 10.00 di martedì 2 luglio p.v. e si terrà nell'aula P6. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 il docente del corso darà chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati nella prova scritta di giorno 25 giugno u.s. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta:
Matricola | esercizio 1 | esercizio 2 | esercizio i | voto | esito |
1000044279 | 15 | 0 | 15 | 30 | ammesso |
1000046321 | 15 | 0 | 14 | 29 | ammesso |
1000046617 | 15 | 0 | 13 | 28 | ammesso |
1000044893 | 14 | 0 | 14 | 28 | ammesso |
1000044853 | 12 | 0 | 15 | 27 | ammesso |
1000030457 | 11 | 0 | 15 | 26 | ammesso |
1000046184 | 14 | 11 | 5 | 25 | ammesso |
1000051320 | 10 | 0 | 14 | 24 | ammesso |
1000044403 | 9 | 0 | 15 | 24 | ammesso |
1000048805 | 10 | 0 | 14 | 24 | ammesso |
1000044628 | 7 | 0 | 15 | 22 | ammesso |
1000016323 | 9 | 0 | 13 | 22 | ammesso |
1000045655 | 8 | 0 | 14 | 22 | ammesso |
1000052515 | 8 | 0 | 14 | 22 | ammesso |
1000006483 | 7 | 0 | 14 | 21 | ammesso |
1000044576 | 7 | 0 | 14 | 21 | ammesso |
1000001931 | 6 | 0 | 14 | 20 | ammesso |
1000045076 | 5 | 0 | 15 | 20 | ammesso |
1000022240 | 5 | 0 | 14 | 19 | ammesso |
1000031873 | 7 | 0 | 12 | 19 | ammesso |
1000033306 | 9 | 10 | 0 | 19 | ammesso |
1000046685 | 5 | 0 | 14 | 19 | ammesso |
1000044652 | 4 | 0 | 14 | 18 | ammesso |
1000044692 | 3 | 0 | 15 | 18 | ammesso |
O47002693 | 7 | 7 | 5 | 14 | sconsigliato |
1000049304 | 5 | 0 | 9 | 14 | sconsigliato |
O47001581 | 1 | 11 | 0 | 12 | sconsigliato |
1000030545 | 0 | 12 | 0 | 12 | sconsigliato |
1000046538 | 6 | 0 | 6 | 12 | sconsigliato |
1000015645 | 7 | 5 | 0 | 12 | sconsigliato |
O47001848 | 4 | 0 | 8 | 12 | sconsigliato |
1000045486 | 5 | 0 | 5 | 10 | non ammesso |
1000046079 | 4 | 4 | 6 | 10 | non ammesso |
1000047499 | 4 | 0 | 5 | 9 | non ammesso |
1000046325 | 9 | 0 | 0 | 9 | non ammesso |
1000044948 | 3 | 0 | 5 | 8 | non ammesso |
1000016596 | 0 | 7 | 5 | 7 | non ammesso |
1000054816 | 2 | 0 | 5 | 7 | non ammesso |
1000047719 | 2 | 4 | 0 | 6 | non ammesso |
1000030475 | 0 | 4 | 0 | 4 | non ammesso |
1000015919 | 4 | 0 | 0 | 4 | non ammesso |
1000045098 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000048773 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
O47001163 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
1000049745 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000045205 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
1000045314 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000045228 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
1000001145 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
Data di pubblicazione: 30/06/2024
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO