Nunzio SALERNO
Archivio avvisi
Esame di Elettrotecnica del 9 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 16 Settembre alle ore 10:30 nell'aula P3.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 9/9/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001844 | assente | ||
'1000003791 | assente | ||
'1000007533 | 13 | 14 | sconsigliato |
'1000014880 | 7 | 8 | non ammesso |
'1000015054 | 13 | 19 | ammesso |
'1000015903 | assente | ||
'1000016436 | 13 | 13 | sconsigliato |
'1000016542 | 15 | 15 | sconsigliato |
'1000016557 | 1 | 10 | non ammesso |
'1000019195 | 14 | 19 | ammesso |
'1000021876 | assente | ||
'1000023907 | 1 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 22 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Venerdì 26 Luglio alle ore 10 nell'aula T3.
Gli studenti "ammessi" che volessero sostenere l'esame orale Lunedì 29 Luglio, alle ore 10 nell'aula P8, devono avvisare il docente inviando una mail.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 22/7/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001222 | 0 | 1 | non ammesso |
'1000002050 | ritirato | ||
'1000003357 | assente | ||
'1000004096 | 10 | 25 | ammesso |
'1000007533 | 8 | 8 | non ammesso |
'1000014609 | 7 | 16 | sconsigliato |
'1000014880 | 4 | 4 | non |
Esame di Elettrotecnica dell' 8 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 17 Luglio alle ore 10 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 8/7/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000003357 | ritirato | ||
'1000006182 | assente | ||
'1000007533 | 2 | 2 | non ammesso |
'1000014992 | 7 | 20 | ammesso |
'1000015297 | 4 | 15 | sconsigliato |
'1000015861 | 5 | 8 | non ammesso |
'1000016542 | 3 | 3 | non ammesso |
'1000021876 | 7 | 10 | non ammesso |
'1000026745 | 9 | 18 | ammesso |
'1000029758 | 4 | 18 | ammesso |
'1000030575 | 5 | 10 | non |
Aule e orario prova scritta Elettrotecnica 8/7/24
Si informano gli studenti interessati che, lunedì 8 luglio p.v., la prova scritta di Elettrotecnica avrà inizio alle ore 15 nell'aula D02 (M-Z) e D03 (A-L).
Proff. G. Aiello e N. Salerno
Esame di Elettrotecnica del 25 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Martedì 2 Luglio alle ore 10 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/6/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001195 | 1 | 1 | non ammesso |
'1000001844 | assente | ||
'1000001881 | 5 | 20 | ammesso |
'1000002112 | 7 | 21 | ammesso |
'1000003357 | assente | ||
'1000003791 | assente | ||
'1000006182 | assente | ||
'1000007533 | 1 | 1 | non ammesso |
'1000010599 | 10 | 24 | ammesso |
'1000014479 | 14 | 28 | ammesso |
'1000014609 | assente | ||
'1000014917 | 9 | 21 | ammesso |
'1000015054 | assente | ||
'1000015567 | 11 | 26 | ammesso |
'1000015647 | 4 | 14 | sconsigliato |
'1000015861 | 0 | 3 | non |
Elettrotecnica (A-L): risultati della prova d’idoneità del 22 Aprile 2024
Matricola | a | b | c | d | Totale | Esito |
1000001207 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000001844 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000001881 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000002050 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000002112 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 2.5 | IDONEO |
Esame di Elettrotecnica del 30 Aprile: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno lunedì 6 Maggio alle ore 15 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 30/04/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001195 | 8 | non ammesso |
1000003791 | 9 | non ammesso |
1000007533 | 1 | non ammesso |
1000014609 | assente | |
1000016373 | 21 | ammesso |
1000029898 | 26 | ammesso |
1000036725 | 12 | sconsigliato |
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta inferiore a 10/30, prima di prenotarsi per i successivi appelli, sono fortemente
Esame di Elettrotecnica del 13 Marzo: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno mercoledì 20 Marzo alle ore 15 nello studio del docente (stanza 26 del DIEEI).
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 13/03/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001195 | 3 | non ammesso |
1000003791 | 5 | non ammesso |
1000014609 | assente | |
1000015955 | assente | |
1000016323 | assente | |
O47002645 | 15 | sconsigliato |
O47002703 | 12 | sconsigliato |
O47002704 | 15 | sconsigliato |
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta inferiore
Esame di Elettrotecnica del 21 febbraio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali di entrambi i canali (A-L ed M-Z) si svolgeranno martedì 27 febbraio alle ore 10:30 nell'aula P3.
Come di consueto, prima degli esami, alle ore 9 nell'aula P3, il prof. Aiello fornirà chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 21/02/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001195 | 8 | non ammesso |
1000001210 | 22 | ammesso |
1000015799 | 2 | non ammesso |
O47001000 | 2 | non ammesso |
O47002645 | 13 | sconsigliato |
O47002703 | 10 | non ammesso |
N.B.:
Esame di Elettrotecnica del 24 gennaio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali di entrambi i canali (A-L ed M-Z) si svolgeranno mercoledì 31 gennaio alle ore 10:30 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 24/01/2024 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001195 | 3 | non ammesso |
1000001210 | 6 | non ammesso |
1000002297 | 20 | ammesso |
1000014701 | 12 | sconsigliato |
1000015406 | 24 | ammesso |
1000016197 | 20 | ammesso |
1000016225 | 24 | ammesso |
1000030952 | 24 | ammesso |
1000030980 | 28 | ammesso |
O47001000 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 21 dicembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali di entrambi i canali (A-L ed M-Z) si svolgeranno venerdì 12 gennaio alle ore 14:30 nell'aula P7.
Come di consueto, prima degli esami, alle ore 13.30 nell'aula P6, il prof. Aiello fornirà chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 21/12/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001210 | 6 | non ammesso |
1000001858 | 11 | non ammesso |
1000002297 | assente | |
1000015799 | 3 | non ammesso |
1000016197 | 11 | non ammesso |
1000016225 | 9 | non |
Elettrotecnica: avviso cambio aula per esami orali
Gli esami orali di entrambi i canali (A-L ed M-Z) si svolgeranno venerdì 17 novembre alle ore 10:00 nell'aula V1 (vecchia sede) invece che nell'aula P2, come precedentemente indicato.
Esame di Elettrotecnica del 10 novembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali di entrambi i canali (A-L ed M-Z) si svolgeranno venerdì 17 novembre alle ore 10:00 nell'aula V1 (vecchia sede).
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 10/11/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001159 | 21 | ammesso |
1000001195 | ritirato | |
1000001210 | assente | |
1000001858 | 3 | non ammesso |
1000002297 | 3 | non ammesso |
1000005649 | 18 | ammesso |
1000014706 | 20 | ammesso |
1000014941 | 14 | sconsigliato |
1000015101 | 28 | ammesso |
1000015406 | 16 | sconsigliato |
1000015799 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 20 ottobre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno venerdì 27 ottobre alle ore 10:30 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 20/10/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | Voto | Esito |
1000001159 | 11 | non ammesso |
1000002117 | 10 | non ammesso |
1000002297 | assente | |
1000005649 | 10 | non ammesso |
1000014706 | 7 | non ammesso |
1000014941 | 10 | non ammesso |
1000015101 | 10 | non ammesso |
1000015554 | 18 | ammesso |
1000015893 | 11 | non ammesso |
1000016225 | 9 | non ammesso |
O47002568 | 18 | ammesso |
O47002645 | 10 | non |
3 CFU 'other activities'
Dear Students,
regards the 3 CFU of 'Other activities' you can choose one of the following activities:
- “Digital control for power converters” by STMicroelectronics (18 hours, 8 meetings, first lesson 23/10/2023 at 15:00 room P3, max 15 students)
The course introduces the fundamentals of digital control of power converters with a practical approach based on microcontrollers. In particular, the course will be based on STMicroelectronics STM32 family of 32-bit ARM Cortex-M core-based microcontrollers and will use the related ecosystem, STM32 IDEs, providing a kick-start to its use in the industrial
Industrial Electromagnetic Compatibility
Lectures of the Industrial Electromagnetic Compatibility course begin on October 2nd and will take place regularly according to the scheduled timetable.
Esame di Elettrotecnica del 25 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno giovedì 28 settembre alle ore 15 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/9/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001159 | 7 | 8 | non ammesso |
'1000001467 | 7.5 | 19 | ammesso |
'1000002002 | assente | ||
'1000002117 | 7.5 | 18 | ammesso |
'1000002390 | 12 | 17 | sconsigliato |
'1000005760 | 12 | 24 | ammesso |
'1000007134 | 13 | 19 | ammesso |
'1000014609 | assente | ||
'1000015314 | 7.5 | 16 | sconsigliato |
'1000015406 | assente | ||
'1000015554 | 1 | 10 | non |
Esame di Elettrotecnica del 6 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno venerdì 15 settembre alle ore 10 nell'aula P8.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 6/9/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001159 | 7.5 | 14 | sconsigliato |
'1000001210 | assente | ||
'1000001467 | 1 | 13 | sconsigliato |
'1000002002 | 9.5 | 18 | ammesso |
'1000002117 | 3.5 | 4 | non ammesso |
'1000002390 | 10 | 13 | sconsigliato |
'1000003357 | assente | ||
'1000007134 | 10 | 10 | non ammesso |
'1000014706 | 0 | 1 | non ammesso |
'1000015314 | 8 | 13 | sconsigliato |
'1000015406 | assente | ||
'1000015554 | 6 | 14 | sconsigliato |
'1000015711 | 4 | 14 | sconsigliato |
'1000015741 | 15 | 24 | ammesso |
'1000015893 | 3 | 3 | non |
Esame di Elettrotecnica del 21 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno mercoledì 26 luglio alle ore 10 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 21/7/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001159 | 3 | 8 | non ammesso |
'1000001196 | 10.5 | 23 | ammesso |
'1000002002 | 2 | 4 | non ammesso |
'1000002117 | 1 | 1 | non ammesso |
'1000002250 | 5 | 18 | ammesso |
'1000002390 | 0 | 1 | non ammesso |
'1000004799 | assente | ||
'1000005760 | assente | ||
'1000005842 | assente | ||
'1000007134 | 1 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 7 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno a partire da mercoledì 19 luglio alle ore 10 nell'aula P6.
Gli studenti ammessi alla prova orale saranno suddivisi in 3 turni (19/7 ore 10, 19/7 ore 15 e 20/7 ore 15) con prenotazione obbligatoria su Studium.
Gli studenti sconsigliati che volessero visionare il proprio elaborato possono farlo mercoledì 19/7 alle ore 10 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 7/7/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
'1000001159 | 1 | 3 | non ammesso |
'1000001196 | 8 | 10 | non ammesso |
'1000002002 | 1 | 11 | non |
Esame di Elettrotecnica del 21 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 26 giugno alle ore 16 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 21/6/2023 (canale 1, A-L):
Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
1000001159 | assente | ||
1000001196 | 2 | 4 | non ammesso |
1000001738 | 14.5 | 29 | ammesso |
1000002061 | 8 | 20 | ammesso |
1000002390 | 1 | 6 | non ammesso |
1000003752 | 7 | 18 | ammesso |
1000004799 | 1 | 1 | non ammesso |
1000007134 | assente | ||
1000010539 | 2 | 11 | non ammesso |
1000014474 | 11 | 22 | ammesso |
1000014777 | 13.5 | 26 | ammesso |
1000015000 | 5.5 | 8 | non |
Elettrotecnica (canale 1, A-L): risultati della prova in itinere del 15 giugno 2023
Gli studenti che desiderano visionare il proprio elaborato possono farlo Lunedì 19 p.v. dalle ore 15 alle 17 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova in itinere di Elettrotecnica (A-L) del 15 giugno 2023:
Matricola | Punteggio |
1000001738 | 14.5 |
1000031491 | 14.5 |
1000035679 | 14.5 |
1000015277 | 14 |
1000015032 | 13.5 |
1000015756 | 13.5 |
1000031612 | 13.5 |
1000031883 | 13.5 |
1000032310 | 13.5 |
1000036489 | 13.5 |
1000040969 | 13.5 |
1000002250 | 13 |
1000015473 | 13 |
1000030694 | 13 |
1000032843 | 13 |
1000034738 | 13 |
1000014777 | 12.5 |
1000030288 | 12.5 |
1000039622 | 12.5 |
1000015837 | 12 |
1000001467 | 11.5 |
1000014761 | 11.5 |
1000015089 | 11.5 |
1000016061 | 11.5 |
1000048503 | 11.5 |
1000003752 | 11 |
1000014474 | 11 |
1000015173 | 11 |
1000051843 | 11 |
1000005842 | 10.5 |
1000015490 | 10.5 |
O47002808 | 10.5 |
1000015440 | 10 |
1000031758 | 10 |
1000015020 | 9.5 |
1000034132 | 9.5 |
1000035773 | 9.5 |
O47002886 | 9.5 |
O47002805 | 7.5 |
1000030851 | 6.5 |
1000016195 | 3 |
1000002061 | 2.5 |
1000004096 | 2.5 |
1000002002 | 2 |
1000015000 | 2 |
1000037229 | 2 |
1000001196 | 1.5 |
1000015117 | 1.5 |
1000024103 | 1.5 |
1000026735 | 1.5 |
O47002859 | 1.5 |
1000030910 | 1 |
1000030952 | 1 |
1000030980 | 1 |
1000001195 | Ritirato |
1000001210 | Assente |
1000015567 | Assente |
1000032040 | Assente |
1000033461 | Assente |
O47002846 | Assente |
Elettrotecnica (A-L): prova in itinere.
La prova in itinere di Elettrotecnica (A-L) si svolgerà Giovedì 15 giugno 2023 alle ore 10 nell'aula IE, secondo le modalità descritte nel Syllabus.
Possono prendere parte alla prova in itinere solo gli studenti che hanno ottenuto l’idoneità.
Entro Domenica 11 Giugno p.v., gli studenti che intendono partecipare alla prova in itinere devono effettuare la prenotazione (obbligatoria) su STUDIUM dove, nella sezione “Prenotazioni”, è stato predisposto un apposito evento.
Ulteriori, eventuali, informazioni saranno fornite agli studenti prenotati su STUDIUM.
Elettrotecnica (A-L): risultati della prova d’idoneità del 4 Maggio 2023
Matricola | a | b | c | d | Totale | Esito |
1000001078 | _ | RITIRATO | ||||
1000001195 | 0.75 | 1 | 1 | _ | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000001196 | 0.25 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000001207 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000001210 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000001222 | 0 | 0 | -1 | _ | -1 | NON IDONEO |
1000001467 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000001738 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 3 | IDONEO |
1000001844 | _ | ASSENTE | ||||
1000002002 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.5 | 2.25 | IDONEO |
Esame di Elettrotecnica dell'8 Maggio: risultati prova scritta (canale 2, M-Z)
Gli esami orali si svolgeranno Martedì 16 Maggio alle ore 15 nella stanza 42.
Di seguito i risultati della prova scritta di Elettrotecnica del 8/5/2023 (canale 2, M-Z):
Matricola | Voto | Esito |
O46001678 | 19 | ammesso |
1000026146 | 19 | ammesso |
O46001811 | 16 | sconsigliato |
O46002031 | 14 | sconsigliato |
O46001512 | 14 | sconsigliato |
O46002322 | 11 | non ammesso |
O46001697 | 11 | non ammesso |
1000005808 | 11 | non ammesso |
1000005703 | 5 | non ammesso |
O46002190 | ritirato | |
O46000217 | ritirato | |
1000002849 | ritirato |