Risultati della prova in itinere - canale M-Z.

Risultati della prova in itinere - canale M-Z.

MATRICOLA voto 1 voto 2 voto 3 voto 4 voto  valutazione
1000031882 1 1 1 1 4 idoneo
O47002707 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000032064 1 0,75 1 0,75 3,5 idoneo
1000031438 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000031093 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000036372 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000015350 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000031276 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
O47002458 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000011165 1 1 1 0,25 3,25 idoneo 
1000014513 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000030918 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000003123 1 1 1 0 3 idoneo
1000001059 0,5 1 1 0,5 3 idoneo 
1000032019 1 1 1 0 3 idoneo
1000037156 1 1 1 0 3 idoneo
1000029904 1 1 1 0 3 idoneo
1000014628 1 1 0,25 0,5 2,75 idoneo con riserva
1000002724 1 1 0,25 0,5 2,75 idoneo con riserva
1000023430 1 0,5 1 0 2,5 idoneo con riserva
1000005841 1 0,25 0,25 0,75 2,25 idoneo con riserva
1000051320 0,25 0,75 0,75 0,5 2,25 idoneo con riserva
O47001873 0,5 0,75 1 0 2,25 idoneo con riserva
O47002127 0,75 0,5 1 0 2,25 idoneo con riserva
1000030457 0,75 0,5 0,5 0,5 2,25 idoneo con riserva
1000031242 1 0,75 0,25 0,25 2,25 idoneo con riserva
O47002153 1 0,5 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000029765 1 0,75 0,25 0 2 non idoneo
1000031255 0,25 1 0 0,5 1,75 non idoneo
1000022298 1 0,5 0 0 1,5 non idoneo
1000030367 1 0,5 0 0 1,5 non idoneo
1000029956 1 0,25 0 0 1,25 non idoneo
1000031764 0 0,5 0,75 0 1,25 non idoneo
1000032006 1 0 0,25 0 1,25 non idoneo
1000034312 0,75 0,5 0 0 1,25 non idoneo
1000032292 1 0,25 0 0 1,25 non idoneo
O47001848 0 0 0,5 0 0,5 non idoneo
1000030545 0 0 0 0 0 assente
1000022316 0 0 0 0 0 assente
1000001614 0 0 0 0 0 assente
1000033644 0 0 0 0 0 assente
1000030117 0 0 0 0 0 assente

Data di pubblicazione: 04/06/2023

Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO