
Nunzio SALERNO
Ultimo aggiornamento: 23/09/2026
First lecture of "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY"
The course of "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY" starts on Thursday, October 1st, 2026 (room P1, from 4 p.m. to 7 p.m.), and will regularly follow the timetable available on the website of the Master's course in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28/orario-lezioni?aa=127).
Elettrotecnica (canale 1, A-L): risultati della prova in itinere del 11 giugno 2026
Di seguito i risultati della prova in itinere di Elettrotecnica (A-L) svoltasi giovedì 11 giugno 2026:
| Matricola | Punteggio |
| 1000001858 | 14 |
| 1000001874 | 2 |
| 1000030572 | 13.5 |
| 1000045679 | 11.5 |
| 1000045718 | 12 |
| 1000058250 | 13.5 |
| 1000058374 | 9 |
| 1000059086 | 13.5 |
| 1000059568 | 7.5 |
| 1000059617 | 13 |
| 1000059925 | 5 |
| 1000060076 | 5 |
| 1000060601 | 4 |
| 1000061600 | 13.5 |
| 1000062172 | 12 |
| 1000062376 | 14.5 |
| 1000063016 | 13.5 |
| 1000063756 | 14 |
| 1000063790 | 9 |
| 1000071438 | 13.5 |
| 1000072586 | 2 |
| 1000072590 | 14 |
| 1000072750 | 13 |
| 1000072799 | 3 |
| 1000072986 | 14.5 |
| 1000073228 | 14 |
| 1000073670 | 5.5 |
| 1000073712 | 14 |
| 1000073744 | 14.5 |
| 1000073831 | 14 |
| 1000075226 | 8.5 |
| 1000075542 | 6.5 |
| 1000075545 | 13 |
| 1000075677 | 14 |
| 1000076012 | 10.5 |
| 1000076367 | 10 |
| 1000076887 | 15 |
| 1000076911 | 13 |
| 1000077034 | 14 |
| 1000077312 | 13 |
| 1000077551 | 11 |
| 1000078713 | 12.5 |
| 1000079221 | 6.5 |
| 1000079268 | 12.5 |
| 1000079291 | 2 |
| 1000079310 | 13.5 |
| 1000079444 | 9 |
| 1000080572 | 12.5 |
| 1000080837 | 10.5 |
| 1000081058 | 12 |
| 1000081125 | 8 |
| 1000081323 | 13 |
| 1000082615 | 3 |
| 1000083527 | 13.5 |
| 1000092511 | 14.5 |
Guida alle tesi di laurea
The attached document shows some MSc thesis and internship opportunities. The list is not exhaustive.
Please do not hesitate to contact prof. Salerno for further information.