Calendario esami
A.A. 2025/2026 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | |||||||||
| 9798435 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | P. Bonacini | 07/11/2025 16:00 Aula T1 | ||||||
| 9798435 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | M. La Barbiera | 26/01/2026 11:00 Primo turno A-L ore 11:00 Aula D41 - Secondo turno M-Z ore 14:00 Aula D41 | 16/02/2026 10:00 AULA V4 | |||||
| 9798645 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 30/01/2026 16:00 AULA V4 | 20/02/2026 16:00 AULA V4 | |||||
| 9798438 | CHIMICA | G. Di Pasquale | 23/01/2026 09:00 | 13/02/2026 09:00 | 26/03/2026 09:00 | 19/05/2026 09:00 | |||
| 29556 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | R. Fussone | 21/01/2026 09:00 Aula V4 | 24/02/2026 09:00 Aula D33 | 27/03/2026 09:00 | ||||
| 9798446 | FISICA I | M. De Napoli | 23/01/2026 09:00 Aula IE | 19/02/2026 15:00 Aula B - Dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana" | 20/03/2026 09:00 | ||||
| 9798446 | FISICA I | L. Lamia | 05/11/2025 15:00 DFA "E. Majorana", AULA B | ||||||
| 9798449 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | G. Patti | 22/01/2026 09:00 D22 | 18/02/2026 09:00 D22 | |||||
| 2° anno | |||||||||
| 9798437 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 30/01/2026 14:15 e Aula IC | 20/02/2026 10:30 e Aula IE | 10/04/2026 08:30 Aula ID Appello riservato ai fuori corso | ||||
| 9798437 | ANALISI MATEMATICA II | A. Scapellato | 29/01/2026 15:00 | 20/02/2026 09:00 | 09/04/2026 16:30 | ||||
| 9798440 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | M. Cali' | 05/02/2026 15:30 Stanza 39 Edificio 3 -Polifunzionale- | 27/04/2026 08:30 | |||||
| 9798440 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | G. Sequenzia | 23/01/2026 08:30 Edificio 15 - Tetti verdi - Aula T3 | 16/02/2026 08:30 Edificio 15 - Tetti verdi - Aula T2 | |||||
| 9798447 | FISICA II | I. Lombardo | 26/01/2026 13:00 aula B del DFA | 11/02/2026 09:00 | 25/03/2026 12:00 | ||||
| 9798447 | FISICA II | M. Scalisi | 22/01/2026 09:30 CITTADELLA UNIVERSITARIA - DFA - Aula B | 11/02/2026 09:00 CITTADELLA UNIVERSITARIA EDIFICIO 14 - D23 | 25/03/2026 09:00 da confermare | 25/03/2026 11:00 Aula B - Dipartimento di Fisica e Astronomia - Cittadella Universitaria | 25/03/2026 12:00 | 28/03/2026 09:00 aula da confermare | 30/04/2026 11:00 Aula M - Dipartimento di Fisica e Astronomia - Cittadella Universitaria |
| 3° anno | |||||||||
| 9798647 | TECNOLOGIA E SISTEMI DI PRODUZIONE | S. Fichera | 28/01/2026 09:30 Piano 6 stanza 17 edificio 6 | ||||||
Dati aggiornati al 08/05/2026 ore 06:43