Calendario esami
A.A. 2025/2026 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | ||||||
| 9798435 | ALGEBRA LINEARE E GEOMETRIA | M. La Barbiera | 07/09/2026 11:30 AULA V4 | 28/09/2026 11:30 AULA D42 | ||
| 9798645 | ANALISI MATEMATICA I | A.O. Caruso | 09/09/2026 16:00 AULA V4 | 24/09/2026 09:00 AULA D23 | ||
| 9798438 | CHIMICA | G. Di Pasquale | 03/09/2026 09:00 | 18/09/2026 09:00 | 10/11/2026 09:00 | 14/12/2026 09:00 |
| 29556 | ECONOMIA APPLICATA ALL'INGEGNERIA | R. Fussone | 08/09/2026 09:00 | 25/09/2026 10:00 | ||
| 9798446 | FISICA I | M. De Napoli | 01/09/2026 08:30 | 21/09/2026 08:30 | ||
| 9798449 | FONDAMENTI DI INFORMATICA | G. Patti | 02/09/2026 09:00 Aula P1 - Polifunzionale | 25/09/2026 09:00 Aula P1 - Polifunzionale | ||
| 2° anno | ||||||
| 9798437 | ANALISI MATEMATICA II | G. Russo | 03/09/2026 08:00 | 18/09/2026 08:00 | ||
| 9798437 | ANALISI MATEMATICA II | A. Scapellato | 03/09/2026 09:00 | 18/09/2026 12:00 | 18/11/2026 09:00 | |
| 9798440 | DISEGNO TECNICO INDUSTRIALE | G. Sequenzia | 01/09/2026 08:30 CITTADELLA UNIVERSITARIA EDIFICIO 15 - TETTI VERDI - CITTADELLA UNIVERSITARIA aula AULA T3 | 16/09/2026 08:30 CITTADELLA UNIVERSITARIA ED.4 AULA IV | ||
| 9798445 | ELETTROTECNICA | A. Laudani | 09/09/2026 15:00 Laboratorio di elettrotecnica (edificio 13) | 23/09/2026 09:00 Laboratorio di Elettrotecnica | ||
| 9798447 | FISICA II | I. Lombardo | 10/09/2026 09:00 | 25/09/2026 09:00 | 12/11/2026 09:00 da determinare | 14/12/2026 09:00 da determinare |
| 9798447 | FISICA II | M. Scalisi | 10/09/2026 09:30 CITTADELLA UNIVERSITARIA - Aula M - Dipartimento di Fisica e Astronomia | 29/09/2026 09:30 | ||
| 9798448 | FISICA TECNICA | A. Pagano | 08/09/2026 16:00 | 25/09/2026 | ||
| 9798448 | FISICA TECNICA | R. Volpe | 08/09/2026 16:00 | 25/09/2026 13:00 | ||
| 9798451 | METODI DI OTTIMIZZAZIONE PER L'INGEGNERIA | A. Buscarino | 14/09/2026 09:00 | 28/09/2026 15:00 | 13/11/2026 15:00 | |
Dati aggiornati al 19/09/2026 ore 13:48