| Course unit | CFU | Term / Semester |
| 1° Year |
| CHEMISTRY A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| CHEMISTRY F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| CHEMISTRY P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| ECONOMICS APPLIED TO ENGINEERING A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 6 | 1° |
| ECONOMICS APPLIED TO ENGINEERING F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 6 | 1° |
| ECONOMICS APPLIED TO ENGINEERING P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 6 | 1° |
| FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| FOUNDATIONS OF COMPUTER SCIENCE P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| LINEAR ALGEBRA AND GEOMETRY A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| LINEAR ALGEBRA AND GEOMETRY F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| LINEAR ALGEBRA AND GEOMETRY P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| MATHEMATICAL ANALYSIS I A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| MATHEMATICAL ANALYSIS I F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| MATHEMATICAL ANALYSIS I P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 1° |
| PHYSICS I A - E [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| PHYSICS I F - O [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| PHYSICS I P - Z [Curriculum Ingegneria Industriale-Elettrica, Curriculum Ingegneria Industriale-Gestionale and Curriculum Ingegneria Industriale-Meccanica] | 9 | 2° |
| 2° Year |
| BASIC ELECTRICAL ENGINEERING A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| BASIC ELECTRICAL ENGINEERING M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| FISICA TECNICA A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| FISICA TECNICA M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| MATHEMATICAL ANALYSIS II A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| MATHEMATICAL ANALYSIS II M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| MATHEMATICAL PHYSICS A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| MATHEMATICAL PHYSICS M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 2° |
| PHYSICS II A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| PHYSICS II M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| TECHNICAL INDUSTRIAL DRAWING A - L [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| TECHNICAL INDUSTRIAL DRAWING M - Z [Curriculum Ingegneria Industriale] | 9 | 1° |
| 3° Year |
| APPLIED MECHANICS FOR MACHINERY A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |
| APPLIED MECHANICS FOR MACHINERY M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |
| AUTOMATIC CONTROL A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| AUTOMATIC CONTROL M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| MACCHINE E IMPIANTI ELETTRICI M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| MACCHINE E SISTEMI ENERGETICI M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 2° |
| PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |
| PROGETTAZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI A - L [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |
| SCIENZA DELLE COSTRUZIONI M - Z [Curriculum Curriculum unico] | 9 | 1° |