Risultati prima prova in itinere di Analisi Matematica 1 - Canali F-O e P-Z
Di seguito i risultati di cui all'oggetto. Chi non è presente in elenco non ha un elaborato sufficiente.
| Cognome | Nome | Matricola | Voto |
| FARANCA | ALESSANDRO | 1000057157 | 28 |
| FLUSCA | MATEI | 1000047632 | 18 |
| FURNARI | LUCA ANTONIO | 1000057659 | 20 |
| Gerli | Diego | 1000060138 | 18 |
| GIANNETTO | MARTINA | 1000057201 | 20 |
| GIUFFRIDA | GABRIELE GIORGIO | 1000060571 | 19 |
| Gucciardo | Simone | 1000032029 | 20 |
| GUGLIELMINO | FABRIZIO | 1000058125 | 26 |
| Gugliotta | Pietro Francesco | 1000020274 | 18 |
| Isaia | Salvatore Gabriel | 1000059216 | 25 |
| La Rocca | Antonino Andrea | 1000038854 | 18 |
| LAGONA | GIUSEPPE | 1000059814 | 18 |
| Laudani | Giuseppe | 1000036208 | 22 |
| Lembo | Lorenzo | 1000032246 | 20 |
| Liseni | Lorenzo | 1000059725 | 21 |
| LO GIUDICE | FRANCESCO | 1000058557 | 18 |
| Lo Verde | Helena | 1000057536 | 21 |
| Longo | Gabriele Domenico | 1000001311 | 19 |
| LONGO | ANTONIO | O46002101 | 18 |
| Maimone | Angelo Maria | 1000030705 | 18 |
| Maniscalco | Francesco | 1000058373 | 24 |
| Marcantonio | Adriana | 1000049550 | 21 |
| Marino | Ilenia | 1000057483 | 19 |
| Martines | Federica | 1000047191 | 22 |
| Maugeri | Adriana | 1000064219 | 19 |
| Messina | Simone Agatino | 1000044373 | 20 |
| MODICA | GABRIELE | 1000044782 | 24 |
| Nicolosi | Carla Maria | 1000058121 | 20 |
| Nicosia | Salvatore Stefano | 1000061092 | 18 |
| Notaro | Alessia | 1000057958 | 18 |
| PILATO | PIETRO SIMONE | 1000046480 | 19 |
| PRIVITERA | LUCREZIA MARIARITA FRANCESCA | 1000064648 | 22 |
| RUTA | SIMONE SALVATORE | 1000060187 | 22 |
| Santangelo | Angelo | 1000060658 | 18 |
| SAPIENZA | MARCO | 1000045057 | 27 |
| Schembra | Serena | 1000059840 | 18 |
| SCIACCA | ERIKA | 1000045183 | 23 |
| Testa | Alessandro | 1000057382 | 18 |
| Tita | Vittorio | 1000048614 | 19 |
| Torrisi | Oscar | 1000057375 | 21 |
| Trapani | Antonio | 1000059861 | 26 |
| Triolo | Matteo | 1000031875 | 21 |
| Tripolone | Alessia | 1000059364 | 28 |
| Tromba | Carlo Maria | 1000048003 | 18 |
| Trovato | Maria | 1000061305 | 18 |
| VECCHIO | GERARDO | 1000012124 | 19 |
| VILLAGGI0 | ALESSANDRO | 1000059452 | 19 |
| VILLARA' | DANIELE | 1000060679 | 25 |
Data di pubblicazione: 22/02/2024
Vai alla scheda del prof. Sunra Johannes Nikolaj MOSCONI