Esame di Elettrotecnica - canale M-Z.
La prova orale di Elettrotecnica si terrà mercoledì 30 luglio nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 10.00. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 il docente del corso darà dei chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta, i cui risultati sono riportati qui di seguito:
| Matricola | voto 1 | voto 2 | voto i | voto | esito |
| 1000045098 | 15 | 0 | 10 | 25 | ammesso |
| 1000016491 | 12 | 12 | 0 | 24 | ammesso |
| 1000083403 | 14 | 0 | 8 | 22 | ammesso |
| 1000060985 | 12 | 0 | 8 | 20 | ammesso |
| 1000015994 | 5 | 13 | 0 | 18 | ammesso |
| 1000060023 | 9 | 9 | 0 | 18 | ammesso |
| 1000045786 | 8 | 8 | 6 | 16 | sconsigliato |
| 1000030957 | 8 | 8 | 3 | 16 | sconsigliato |
| 1000046325 | 2 | 12 | 0 | 14 | sconsigliato |
| 1000030817 | 6 | 0 | 8 | 14 | sconsigliato |
| 1000030475 | 6 | 7 | 0 | 13 | sconsigliato |
| 1000001510 | 5 | 8 | 4 | 13 | sconsigliato |
| 1000059218 | 1 | 10 | 4 | 11 | non ammesso |
| 1000047537 | 3 | 0 | 4 | 7 | non ammesso |
| 1000045741 | 1 | 5 | 0 | 6 | non ammesso |
| 1000003958 | 5 | 0 | 0 | 5 | non ammesso |
| 1000030420 | 1 | 2 | 0 | 3 | non ammesso |
| 1000034312 | 1 | 1 | 0 | 2 | non ammesso |
| O47002932 | 2 | 0 | 0 | 2 | non ammesso |
| 1000002074 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000038889 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000046143 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000045843 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000057495 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000047947 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
Data di pubblicazione: 27/07/2025
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO