Risultati Prova in Itinere Controlli Automatici A-L
Risultati Prova in Itinere Controlli Automatici A-L
Per la registrazione e la visione della seconda prova gli studenti sono pregati di recarsi in aula D42, giorno 17 giugno, alle ore 9.00.
| Matricola | Voto Prova I | Voto Prova II | Voto Finale |
| 1000046364 | 28 | 25 | 27 |
| 1000045223 | 21 | 22 | 22 |
| 1000046478 | 30 | 30 | 30 |
| 1000030288 | 27 | 29 | 28 |
| 1000048793 | 18 | 25 | 22 |
| 1000045193 | 26 | 28 | 27 |
| 1000068046 | 28 | 30 | 29 |
| 1000045439 | 26 | 24 | 25 |
| 1000046338 | 23 | 22 | 23 |
| 1000045896 | 26 | 24 | 25 |
| 1000026735 | 27 | 23,5 | 25 |
| 1000015054 | 28 | 29 | 29 |
| O47002568 | 22 | 29,5 | 26 |
| 1000023907 | 29 | 30 | 30 |
| 1000046540 | 25 | 25,5 | 25 |
| 1000014992 | 27 | 30 | 29 |
| 1000045556 | 26 | 27 | 27 |
| 1000001881 | 18 | 20,5 | 19 |
| 1000016372 | 20 | 20 | 20 |
| 1000044585 | 28 | 29,5 | 29 |
| 1000014479 | 29 | 28 | 29 |
| 1000044912 | 27 | 30 | 29 |
| 1000046138 | 30 | 27 | 29 |
| 1000046626 | 29 | 30 | 30 |
| 1000044837 | 27 | 21,5 | 24 |
| 1000048603 | 29 | 23 | 26 |
| 1000031511 | 26 | 22 | 24 |
| 1000044722 | 25 | 30 | 28 |
| 1000037000 | 23 | 27 | 25 |
| 1000046276 | 21 | 26 | 24 |
| 1000046545 | 30 | 30 | 30 |
| 1000055123 | 26 | 29 | 28 |
| 1000046412 | 20 | 30 | 25 |
| 1000046556 | 22 | 22 | 22 |
| 1000044863 | 30 | 30 | 30 |
| 1000045451 | 18 | 18 | 18 |
| 1000044748 | 30 | 29 | 30 |
| 1000046314 | 26 | 21 | 24 |
| 1000046521 | 19 | 29 | 24 |
| 1000016197 | 21 | 24 | 23 |
| 1000046717 | 25 | 23 | 24 |
| 1000067042 | 22 | 21 | 22 |
| 1000045264 | 26 | 30 | 28 |
| 1000045066 | 19 | 18 | 19 |
| 1000030525 | 24 | 30 | 27 |
| 1000062932 | 23 | 30 | 27 |
| 1000045042 | 21 | 25 | 23 |
| 1000065558 | 26 | 24 | 25 |
| 1000045989 | 22 | 26 | 24 |
I docenti del corso
M. Frasca, D. Sanalitro
Data di pubblicazione: 12/06/2025
Vai alla scheda del prof. Mattia FRASCA