Elettrotecnica (A-L): risultati della prova d’idoneità del 22 Aprile 2024
Matricola | a | b | c | d | Totale | Esito |
1000001207 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000001844 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000001881 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000002050 | 1 | 0.75 | 0.5 | 0 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000002112 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000004096 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000006182 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000010599 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000014479 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 3.25 | IDONEO |
1000014601 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | NON IDONEO |
1000014609 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000014736 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000014880 | 1 | 0.75 | 0 | - | 1.75 | NON IDONEO |
1000014917 | 1 | 1 | 0.75 | - | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000014992 | 0.75 | 1 | 0.75 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000015052 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000015054 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000015297 | 1 | 1 | 0.25 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000015567 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
1000015647 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 3.5 | IDONEO |
1000015799 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | - | 1.5 | NON IDONEO |
1000015861 | 1 | 0.75 | 1 | - | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000015903 | 1 | 1 | 0.251 | 0.25 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000015904 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000015918 | 1 | 0.75 | 0 | - | 1.75 | NON IDONEO |
1000015955 | 1 | 0.75 | 0 | - | 1.75 | NON IDONEO |
1000016195 | 0.75 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000016371 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000016373 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
1000016478 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000016542 | 1 | 0.25 | 0 | - | 1.25 | NON IDONEO |
1000016557 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000016615 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000016647 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000021324 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000021876 | 0.75 | 0.75 | 0 | - | 1.5 | NON IDONEO |
1000026745 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000029758 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | IDONEO |
1000029898 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
1000030137 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000030307 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000030525 | 0.25 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000030575 | 1 | 1 | 0.5 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000030725 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000030910 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
1000030924 | 1 | 0.25 | 0 | - | 1.25 | NON IDONEO |
1000031511 | 1 | 0.5 | 1 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000031550 | 1 | 0.25 | 0 | - | 1.25 | NON IDONEO |
1000031642 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
1000031658 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000031807 | 1 | 0.75 | 0.5 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000031928 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000032243 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 3.25 | IDONEO |
1000033100 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000033461 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000035884 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
1000036948 | 1 | 1 | 0.5 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000037000 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000038160 | 0.5 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000044370 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000044585 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | IDONEO |
1000044616 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | NON IDONEO |
1000044688 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000044709 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000044722 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000044748 | 1 | 1 | 0.75 | - | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000044837 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | NON IDONEO |
1000044863 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000044912 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
1000044940 | 1 | 0.75 | 0.5 | 1 | 3.25 | IDONEO |
1000044950 | 0.25 | 0.75 | 0 | - | 1 | NON IDONEO |
1000044959 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000044995 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000045042 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | IDONEO |
1000045066 | 1 | 0.75 | 1 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000045093 | 1 | 1 | 0 | 0.75 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000045097 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000045193 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000045223 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
1000045264 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000045439 | 1 | 1 | 0.251 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000045451 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | NON IDONEO |
1000045539 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000045542 | 1 | 1 | 0.5 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000045556 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000045558 | 0.75 | 0.5 | 0.25 | - | 1.5 | NON IDONEO |
1000045679 | 0 | 0 | 0.5 | - | 0.5 | NON IDONEO |
1000045718 | 1 | 0.75 | 0 | - | 1.75 | NON IDONEO |
1000045896 | 0 | 1 | 0.5 | - | 1.5 | NON IDONEO |
1000045989 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000046138 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
1000046177 | 1 | 0.75 | 0 | 0.75 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000046276 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
1000046314 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000046338 | 0.251 | 1 | 0.75 | 0 | 2 | NON IDONEO |
1000046342 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000046364 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000046412 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | IDONEO |
1000046478 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000046521 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
1000046540 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000046545 | 1 | 0.75 | 1 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
1000046556 | 1 | 1 | 0.5 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
1000046600 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000046626 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
1000046696 | 1 | 1 | 0.25 | - | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
1000046717 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000048310 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000048603 | 1 | 0.75 | 1 | - | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000048793 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
1000052532 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | NON IDONEO |
1000052899 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000053424 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | - | 1.75 | NON IDONEO |
1000055123 | 1 | 0.25 | 0.5 | 0 | 1.75 | NON IDONEO |
1000060984 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000062932 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | IDONEO |
1000065558 | - | - | - | - | - | ASSENTE |
1000066863 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
1000067042 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
1000068046 | 1 | 0.75 | 1 | 0.25 | 3 | IDONEO |
O47001000 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | IDONEO |
O47002105 | 1 | 0.25 | 0.25 | - | 1.5 | NON IDONEO |
O47002492 | 1 | 0.75 | 0.75 | - | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
N.B.: "-" : esercizio non svolto; "-1": esercizio obbligatorio non svolto.
Al fine di ottenere l’idoneità, gli studenti che hanno ottenuto come esito “IDONEO CON RISERVA” sono convocati Venerdì 7 Giugno p.v. alle ore 14 nell'aula IE.
Data di pubblicazione: 30/05/2024
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO