Risultato della prova in itinere (Fondamenti J-Pr)
Prima Prova in itinere di Fondamenti di Informatica (J-Pr)
Si ricorda che il voto massimo in questa prova è 8.00. E'possibile visionare i compiti venerdi 7/02/2020 dalle ore 12:00 alle 13:00 o giorno 18/02/2020 dalle 10:00 alle 12:00. Si pregano gli studenti che hanno avuto una valutazione superiore a 7,00 di dare priorità agli altri. I compiti verranno discussi e risolti alla ripresa delle lezioni.
| COGNOME | NOME | MATRICOLA | RISULTATO |
|---|---|---|---|
| LA CIURA | ALESSANDRO | 1000001632 | ASSENTE |
| LA MAGRA | ROSARIO | 1000008000 | ASSENTE |
| LA MASTRA | GIUSEPPE | 1000001812 | NON SUPERATO |
| LA ROCCA | ANTONINO | 1000004086 | ASSENTE |
| LA SITA | LORENZO | 1000001897 | ASSENTE |
| LA SPINA | CARMELO | 1000003790 | 7,8 |
| LANZAFAME | SEBASTIANO | 1000001699 | ASSENTE |
| LAZZANO | SOFIA | 1000001055 | 6 |
| LAZZARO | LUIGI | 1000001457 | 4,1 |
| LAZZARO DANZUSO | SARA | 1000005872 | 7,9 |
| LEANZA | DANIELE | 1000001828 | 7,2 |
| LECCI | GIULIO | 1000002090 | 7,9 |
| LEKAMALAGE | AKILA MILADYA | 1000003244 | 7,8 |
| LEOCATA | GIUSEPPE | 1000001729 | NON SUPERATO |
| LEONARDI | ANDREA | 1000007875 | 7,4 |
| LEONARDI | MIRKO | 1000003635 | 6,9 |
| LEONTINI | ALESSANDRO | 1000001631 | 7,2 |
| LI NOCE | ARIANNA | 1000006136 | 7,6 |
| LICCIARDELLO | MARIA GIULIA | 1000002701 | 5,7 |
| LINZITTO | DENISE | 1000009607 | 7,1 |
| LIPANI | LIVIO MATTIA | 1000001067 | 6 |
| LLEWELLYN | JAMES VAUGHAN | 1000005836 | NON SUPERATO |
| LO VULLO | CRISTOFERO | 1000004156 | 7 |
| LOMBARDO | CLAUDIO | O45001255 | 4,1 |
| LONGO | GABRIELE DOMENICO | 1000001311 | 4 |
| LUCA | DANIELE | 1000001908 | ASSENTE |
| MACCARRONE | SIMONE | 1000003979 | 6,9 |
| MACCARRONE | SALVATORE | O45000863 | ASSENTE |
| MADDIONA | GABRYEL | 1000002216 | NON SUPERATO |
| MAGRA | EDOARDO | 1000002179 | 5,2 |
| MAMMONE | REBECCA | 1000002849 | 6,5 |
| MANFREDI | EDOARDO | 1000001958 | 6,8 |
| MANGIAGLI | ALFIO | 1000009564 | 6,8 |
| MANISCO | GIORGIO | 1000004735 | NON SUPERATO |
| MANNA | ALESSANDRO MARIA | 1000001198 | NON SUPERATO |
| MANNISI | MATTIA | 1000006328 | 7,5 |
| MANNO | ANTONIO | 1000001605 | 7,6 |
| MARAVIGNA | SIMONE | 1000001109 | 7,3 |
| MARCHESE | GIUSEPPE | 1000007428 | 7,2 |
| MAROTTA | FRANCESCO | 1000001522 | 6,8 |
| MARTINI | SILVIA | 1000001966 | 7,3 |
| MASSIMINO | SIMONE | 1000001822 | NON SUPERATO |
| MAUGERI | ANDREA ANTONINO | 1000004687 | 7,7 |
| MAUGERI | MANUEL ROSARIO | 1000001048 | 4,6 |
| MAZZAGLIA | GAETANO | 1000001280 | ASSENTE |
| MAZZONE | EMILIANO | 1000002186 | ASSENTE |
| MELI | VINCENZO | 1000004017 | ASSENTE |
| MELLUZZO | SEBASTIANO | 1000007529 | ASSENTE |
| MERLINO | ALESSANDRO | 1000001212 | 7,9 |
| MESSINA | MATTEO | 1000007911 | 7,4 |
| MESSINA | GIOELE | 1000002040 | 6,6 |
| MESSINA | LORENZO | 1000001945 | 6,6 |
| MESSINA | STEFANO | O46001954 | NON SUPERATO |
| MHEDHBI | AHMED | 1000005716 | 5,2 |
| MIANO | SIMONE | 1000002082 | 7,9 |
| MILIOTI | VALERIA | 1000005164 | NON SUPERATO |
| MIRABELLA | JACOPO | 1000002749 | NON SUPERATO |
| MIRONE | GABRIELE | 1000001413 | RITIRATO |
| MISTRETTA | DENISE PIA | 1000001167 | NON SUPERATO |
| MORREALE | MICHELE | 1000001953 | 6,9 |
| MOTTA | ALBERTO | 1000001553 | 7,7 |
| MUSMECI | GABRIELE | 1000001164 | 4,7 |
| MUSMECI | ROCCO | 1000001220 | 5,2 |
| NACCARATO | DANIELE | 1000001745 | 5,7 |
| NICOLOSI | ANDREA | 1000007410 | 4 |
| NICOLOSI | MARCO | 1000008039 | NON SUPERATO |
| NICOTRA | ALESSANDRO | 1000001776 | 5,9 |
| NICOTRA | FEDERICO | 1000001861 | 7,4 |
| NOCITA | CLAUDIO | 1000001898 | ASSENTE |
| NOTO | GIULIA | 1000002788 | 6,1 |
| OCCHIPINTI | STEFANO | 1000001870 | ASSENTE |
| ORLANDINI | RICCARDO | 1000002348 | NON SUPERATO |
| OROFINO | GRAZIA | 1000001925 | ASSENTE |
| OTTIMO | ANDREA | 1000007400 | NON SUPERATO |
| PAGANO | FEDERICO | 1000002291 | 4,2 |
| PALADINO | ELISA MARIA | 1000006172 | ASSENTE |
| PALERMO | VITTORIO | 1000001803 | 7,2 |
| PALERMO | VITTORIO | 1000001803 | ASSENTE |
| PASSANISI | ALESSANDRO | 1000004961 | 7,3 |
| PEDONE | MATTIA | 1000004912 | NON SUPERATO |
| PENNISI | FRANCESCO | 1000003210 | 7,6 |
| PENNISI | FRANCESCO MARIA | 1000006473 | 6,9 |
| PENNISI | GAETANO | 1000001390 | 5,9 |
| PERCIATO | MICHELE | 1000001855 | 4,3 |
| PERUGA | DAVIDE | 1000001099 | NON SUPERATO |
| PETRALIA | CHRISTIAN SEBASTIANO | 1000005116 | ASSENTE |
| PIAZZA | NICOLO' | 1000004693 | NON SUPERATO |
| PIDATELLA | ALESSANDRO | 1000003293 | 6,2 |
| PINZONE | MICHELE | 1000001807 | NON SUPERATO |
| PJETRI | RICCARDO | 1000001913 | ASSENTE |
| PREITE | LEONARDO | 1000002233 | ASSENTE |
| PROIETTO CARTILLONE | FRANCESCO | O46002064 | ASSENTE |
| PROJETTO | EMANUELE | o46001627 | ASSENTE |
| PROVENZANO | ALBERTO | 1000001826 | 7,6 |
Data di pubblicazione: 30/01/2020
Vai alla scheda del prof. Michele Giuseppe MALGERI