Risultati della prova scritta di Elettrotecnica di giorno 10 luglio 2019 - corso A - L e M - Z.
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica di giorno 10 luglio 2019.
| matricola | voto | esito |
| O47001309 | 2 | non ammesso |
| O47001693 | 9 | ammesso con riserva |
| O47000752 | 3 | non ammesso |
| O47001653 | 5 | non ammesso |
| O47002273 | 11 | ammesso con riserva |
| O47002219 | 8 | ammesso con riserva |
| O47001507 | 2 | non ammesso |
| O47000301 | 2 | non ammesso |
| O47001617 | 3 | non ammesso |
| O47001073 | 5 | non ammesso |
| O47002389 | 5 | non ammesso |
| O47001228 | 6 | non ammesso |
| O47000535 | 8 | ammesso con riserva |
| O47000412 | 5 | non ammesso |
| O47001999 | 6 | non ammesso |
| O47001460 | 2 | non ammesso |
| O47002316 | 5 | non ammesso |
| O47000363 | 6 | non ammesso |
Data di pubblicazione: 15/07/2019
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO