Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.
La prova orale di Elettrotecnica si terrà lunedì 29 settembre p.v. nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 16.00. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta. Gli studenti che hanno conseguito una votazione inferiore a 18/30 sono fortemente inviati a concordare un incontro con il docente del corso per discutere della loro prova scritta.
| Matricola | voto 1 | voto 2 | voto i | voto | esito |
| 1000032966 | 14 | 5 | 0 | 19 | ammesso |
| 1000030420 | 9 | 9 | 0 | 18 | ammesso |
| 1000046325 | 13 | 1 | 0 | 14 | sconsigliato |
| 1000015392 | 11 | 2 | 0 | 13 | sconsigliato |
| 1000045486 | 6 | 4 | 0 | 10 | non ammesso |
| 1000003958 | 9 | 1 | 0 | 10 | non ammesso |
| 1000045741 | 4 | 4 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000030475 | 2 | 4 | 0 | 6 | non ammesso |
| 1000049304 | 1 | 3 | 0 | 4 | non ammesso |
| 1000047537 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000034312 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| O47002932 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
| 1000063436 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000060386 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000059218 | 0 | 0 | 0 | 0 | assente |
| 1000016320 | 0 | 0 | 0 | 0 | ritirato |
Data di pubblicazione: 25/09/2025
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO