Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale A-L.
Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica canale A-L (CdL Ing. Industriale) svolta il 15/4/25:
| Matricola | Es_a | Es_b | Es_c | Es_d | Voto | Esito |
| 1000002050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
| 1000002054 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000006182 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | NON IDONEO |
| 1000015052 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000015918 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000016013 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016222 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016325 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
| 1000016478 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016557 | 1 | 1 | 1 | 3 | IDONEO | |
| 1000026735 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 3.25 | IDONEO |
| 1000030176 | 0 | 0.25 | -1 | 0 | NON IDONEO | |
| 1000030307 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000030575 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000031156 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000032170 | 1 | 0.5 | -1 | 0.5 | NON IDONEO | |
| 1000033520 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000044293 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000044616 | 0.75 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000044709 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 3 | IDONEO |
| 1000044950 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000044995 | 1 | 0.5 | 0.75 | 1 | 3.25 | IDONEO |
| 1000045370 | 1 | 0 | 0 | 1 | NON IDONEO | |
| 1000045451 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000045539 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000045556 | 1 | 1 | 0.75 | 0.5 | 3.25 | IDONEO |
| 1000045896 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000046062 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 3.75 | IDONEO |
| 1000046523 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | 1.25 | NON IDONEO | |
| 1000046546 | 1 | 0.25 | 0 | 0.25 | 1.5 | NON IDONEO |
| 1000046550 | 1 | 1 | 0.25 | 1 | 3.25 | IDONEO |
| 1000046696 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.25 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000048310 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000051300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON IDONEO |
| 1000052424 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000054243 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.25 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000057446 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000057467 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000057679 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.75 | NON IDONEO |
| 1000057856 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000058042 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.75 | NON IDONEO | |
| 1000058232 | 1 | 0.25 | 0.75 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000058250 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 1 | NON IDONEO |
| 1000058319 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | NON IDONEO | |
| 1000058374 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.75 | NON IDONEO |
| 1000058873 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000059014 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000059086 | 0.75 | 0.25 | 0 | 1 | NON IDONEO | |
| 1000059113 | 1 | 0.5 | 0.75 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA | |
| 1000059180 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000059229 | 0 | 0 | 0 | 0 | NON IDONEO | |
| 1000059413 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0 | 1.5 | NON IDONEO |
| 1000059568 | 0.5 | 0 | -1 | 0 | NON IDONEO | |
| 1000059617 | 0.5 | 0.75 | -1 | 0 | 0.25 | NON IDONEO |
| 1000059619 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 3.5 | IDONEO |
| 1000059709 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000059846 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000059888 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1.5 | NON IDONEO |
| 1000059925 | 0 | RITIRATO | ||||
| 1000060076 | 0 | RITIRATO | ||||
| 1000060117 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000060403 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000060601 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000060684 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000060793 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
| 1000061000 | 1 | 0 | -1 | 0 | NON IDONEO | |
| 1000061116 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000061494 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | NON IDONEO | |
| 1000061520 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
| 1000061820 | 1 | 1 | 0.75 | 0.25 | 3 | IDONEO |
| 1000062172 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000062547 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000062556 | 1 | 1 | 0.75 | 1 | 3.75 | IDONEO |
| 1000062688 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000062899 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000063016 | 1 | -1 | -1 | 0 | NON IDONEO | |
| 1000063049 | 1 | 0.25 | 0 | 1.25 | NON IDONEO | |
| 1000063086 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | IDONEO |
| 1000063690 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000063756 | 0 | RITIRATO | ||||
| 1000063790 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | NON IDONEO |
| 1000064139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
| 1000064235 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000064278 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
| 1000064523 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3.5 | IDONEO |
| 1000064914 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.5 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000065249 | 1 | 0.5 | 0 | 1.5 | NON IDONEO | |
| 1000065558 | 1 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000065864 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000083352 | 1 | 1 | 0.25 | 0.5 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| 1000083399 | 0 | ASSENTE | ||||
| O47000892 | 0.75 | 1 | 0.25 | 0.75 | 2.75 | IDONEO CON RISERVA |
| O47001359 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 1.25 | NON IDONEO |
| O47002384 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | NON IDONEO |
Gli studenti che hanno conseguito la valutazione "idoneo con riserva" sono invitati a visionare e discutere con il docente il proprio elaborato venerdì 16 maggio p.v. alle ore 12 nell'aula P8.
Come precisato nel syllabus, gli studenti che hanno conseguito la valutazione "idoneo con riserva" possono acquisire l'idoneità e quindi essere ammessi alla prova in itinere solo ed esclusivamente dopo aver discusso con il docente il loro elaborato.
Data di pubblicazione: 11/05/2025
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO