Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica - canale M-Z.

Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica svoltasi lunedì 22 aprile – canale M-Z:

MATRICOLA voto 1° es. voto 2° es. voto 3° es. voto 4° es. voto esito
1000044403 1 1 1 1 4 idoneo
1000045655 1 1 1 1 4 idoneo
1000046321 1 1 1 1 4 idoneo
1000044279 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000048773 0,75 1 1 1 3,75 idoneo
1000052515 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000046253 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000044893 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000022240 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000006483 0,75 0,75 1 1 3,5 idoneo
1000045282 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000045076 1 0,75 1 0,75 3,5 idoneo
1000046685 1 1 1 0,5 3,5 idoneo
1000030457 1 1 0,5 1 3,5 idoneo
1000045228 1 0,5 1 1 3,5 idoneo
1000001931 0,75 0,75 1 0,75 3,25 idoneo
1000047499 0,75 0,75 1 0,75 3,25 idoneo
1000044652 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000045741 1 1 0,75 0,5 3,25 idoneo
1000048805 0,75 0,75 1 0,75 3,25 idoneo
1000033442 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000054816 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000051320 1 1 0,75 0,25 3 idoneo
1000031873 1 1 0,5 0,5 3 idoneo
1000044853 0,75 0,75 1 0,5 3 idoneo
1000046367 1 1 0,5 0,5 3 idoneo
O47001163 1 1 0,5 0,5 3 idoneo
1000032966 1 0,75 1 0 2,75 idoneo con riserva
1000016323 0,75 1 0,75 0,25 2,75 idoneo con riserva
1000045098 1 0,75 1 0 2,75 idoneo con riserva
1000046538 0,75 0,75 1 0,25 2,75 idoneo con riserva
1000049304 1 0,75 1 0 2,75 idoneo con riserva
1000045486 1 0,75 0,5 0,5 2,75 idoneo con riserva
1000044692 1 0,75 0,75 0,25 2,75 idoneo con riserva
1000044948 1 0,5 1 0,25 2,75 idoneo con riserva
1000045205 1 0,75 1 0 2,75 idoneo con riserva
1000044628 0,75 1 0,25 0,5 2,5 idoneo con riserva
1000031255 0,75 0,75 1 0 2,5 idoneo con riserva
1000016596 0,75 0,75 1 0 2,5 idoneo con riserva
1000045601 0,75 0,75 1 0 2,5 idoneo con riserva
1000068498 0,75 0,75 0,5 0,5 2,5 idoneo con riserva
1000049745 0,75 0,75 1 0 2,5 idoneo con riserva
O47001848 1 1 0,25 0,25 2,5 idoneo con riserva
1000046184 0,75 0,5 0,75 0,5 2,5 idoneo con riserva
1000046617 0,25 0,5 0,75 0,75 2,25 idoneo con riserva
O47002693 0,75 0,75 0,75 0 2,25 idoneo con riserva
1000030475 1 0,25 1 0 2,25 idoneo con riserva
1000001837 1 0,75 0,5 0 2,25 idoneo con riserva
1000046079 0,75 0,5 1 0 2,25 idoneo con riserva
1000014518 1 0,75 0,5 0 2,25 idoneo con riserva
1000044576 0,75 1 0,5 0 2,25 idoneo con riserva
1000030817 1 1 0,25 0 2,25 idoneo con riserva
1000047811 1 0,5 0,25 0 1,75 non idoneo
1000045314 1 0,75 0 0 1,75 non idoneo
1000046455 0,75 0,5 0,25 0 1,5 non idoneo
1000001454 0,75 0,75 0 0 1,5 non idoneo
1000031125 0,75 0 0,5 0 1,25 non idoneo
1000034312 0,75 0,5 0 0 1,25 non idoneo
1000015135 0 0 0 0 0 assente
1000052286 0 0 0 0 0 assente
1000003674 0 0 0 0 0 assente
1000034972 0 0 0 0 0 assente
1000046692 0 0 0 0 0 assente
1000052287 0 0 0 0 0 assente
1000051351 0 0 0 0 0 assente
1000046088 0 0 0 0 0 assente
1000001510 0 0 0 0 0 assente
             

 Gli studenti che nella prova di idoneità hanno conseguito la valutazione “idoneo con riserva”, potranno essere considerati idonei e quindi potranno prendere parte alla prova in itinere, esclusivamente a condizione che discutano con il docente lo svolgimento del loro elaborato. A tale scopo, si invitano detti studenti a presentarsi oggi mercoledì 29 maggio nell’aula P3 a partire dalle ore 14.00 o a concordare con il docente medesimo un incontro in altro orario di ricevimento.


Data di pubblicazione: 29/05/2024

Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO