Risultati della prima prova in itinere di Fisica I svoltasi in data 27 Aprile 2022
Risultati prima prova in itinere scritta del 27 Aprile 2022
Fisica I
Ingegneria Elettronica, Ingegneria Informatica
Prof. F. Ruffino
| Numero di Matricola | Voto |
| 1000035439 | 15/15 |
| 1000030622 | 14.5/15 |
| 1000035515 | 14/15 |
| 1000029759 | 12/15 |
| 1000037732 | 11/15 |
| 1000033894 | 11/15 |
| 1000035388 | 9/15 |
| 1000035126 | 8/15 |
| 1000034388 | 7.5/15 |
| 1000035729 | 7/15 |
| 1000031969 | 7/15 |
| 1000030771 | 7/15 |
| 1000036822 | 7/15 |
| 1000030992 | 6/15 |
| 1000030906 | 6/15 |
| 1000037393 | 5/15 |
| 1000032304 | 5/15 |
| 1000029737 | 5/15 |
| 1000029929 | 4/15 |
| 1000031103 | 3/15 |
| 1000030547 | 1/15 |
| 1000036993 | 1/15 |
| 1000034602 | 1/15 |
| 1000030102 | 1/15 |
| 1000031285 | 1/15 |
| 1000030555 | 0/15 |
| 1000034478 | 0/15 |
| 1000032236 | 0/15 |
| 1000035706 | 15/15 |
| 1000030627 | 15/15 |
| 1000030588 | 15/15 |
| 1000031382 | 15/15 |
| 1000031099 | 15/15 |
| 1000030185 | 15/15 |
| 1000032037 | 15/15 |
| 1000030704 | 15/15 |
| 1000030344 | 15/15 |
| 1000036756 | 13/15 |
| 1000036441 | 13/15 |
| 1000030188 | 11/15 |
| 1000032967 | 11/15 |
| 1000035663 | 10/15 |
| 1000038035 | 9/15 |
| 1000034832 | 8/15 |
| 1000036619 | 8/15 |
| 1000035508 | 7.5/15 |
| 1000030488 | 7/15 |
| 1000036514 | 7/15 |
| 1000036566 | 7/15 |
| 1000033809 | 5/15 |
| 1000035787 | 5/15 |
| 1000032219 | 5/15 |
| 1000036999 | 1/15 |
| 1000034708 | 1/15 |
| 1000021726 | 1/15 |
| 1000031848 | 0/15 |
| 1000030778 | 15/15 |
| 1000032348 | 2/15 |
Data di pubblicazione: 01/05/2022
Vai alla scheda del prof. Francesco RUFFINO