Laboratorio Fondamenti (J-Pr) di giorno 13/12/2017
Domani, 13 dicembre 2017, la lezione si svolge in laboratorio secondo i turni indicati nel seguito. Si prega di essere puntualissimi.
| Turno | Cognome | Nome | |||
| 1 | LA MARTINA | GIUSY KATIA | 1 Turno | Aula D22 dalle 16 alle 17 | |
| 1 | LA MOTTA | GIUSEPPE | 2 Turno | Aula D24 dalle 16 alle 17 | |
| 1 | LA ROSA | MARIO | 3 Turno | Aula D22 dalle 17 alle 18 | |
| 1 | LAGANGAS | GIACOMO | 4 Turno | Aula D24 dalle 17 alle 18 | |
| 1 | LATINA | KEVIN | |||
| 1 | LATINA | RACHELE | Tutti gli studenti non in elenco appartengono al 4 turno | ||
| 1 | LAUDANI | SIMONE | |||
| 1 | LAZZARA | GIUSEPPE | |||
| 1 | LAZZARA | DARIO | |||
| 1 | LAZZARO | GIORGIO | |||
| 1 | LEGNAME | DAVIDE | |||
| 1 | LENTINI | CALOGERO | |||
| 1 | LEONARDI | SALVATORE | |||
| 1 | LEONARDI | ALFIO SIMONE | |||
| 1 | LEONE | DANIELE | |||
| 1 | LEONE | DAMIANO | |||
| 1 | LEOTTA | GIUSEPPE | |||
| 1 | LICATA | GIUSEPPE | |||
| 1 | LICCIARDELLO | CRISTINA | |||
| 1 | LIOTTA | AGATINO GIULIO | |||
| 1 | LO VERSO | MARCO | |||
| 1 | LOMBARDI | ALESSANDRO | |||
| 1 | LONGO | GABRIELE | |||
| 1 | LOPAR | VINCENT | |||
| 1 | MACCARONE | FLAVIO LORENZO | |||
| 1 | MACCARRONE | SEBASTIANO | |||
| 1 | MACCARRONE | GIUSEPPE | |||
| 1 | MAGLIO | IGNAZIO DANIELE | |||
| 1 | MAGNANO | VINCENZO | |||
| 1 | MAGRO | SALVATORE | |||
| 1 | MALAPONTE | GIULIA | |||
| 1 | MALLIA | GIOVANNA | |||
| 1 | MALVUCCIO | DOMENICO | |||
| 1 | MANGANO | EMANUELE | |||
| 1 | MANGIAGLI | VALENTINA | |||
| 1 | MARCHESE | GIUSEPPE | |||
| 1 | MARIA | GIOVANNI | |||
| 1 | MARINO | VINCENZO | |||
| 1 | MARRELLA | MICHELE | |||
| 1 | MATINA | SERGIO | |||
| 2 | MAUGERI | GIULIA | |||
| 2 | MAUGERI | GIULIA | |||
| 2 | MAZZARI | MATTIA | |||
| 2 | MESSINA | MANUEL | |||
| 2 | MESSINA | GIORGIO | |||
| 2 | MIGLIORE | MARCO | |||
| 2 | MILANO | LUIGI | |||
| 2 | MILITELLO | GAETANO | |||
| 2 | MOLTENI | LORENZO | |||
| 2 | MONTAGNA | SALVATORE | |||
| 2 | MONTANTE | GIOVANNA | |||
| 2 | MONTERA | LUCA | |||
| 2 | MOSCATO | VINCENZO | |||
| 2 | MOSCATO | SAMUELE | |||
| 2 | MOTTA | SIMONE | |||
| 2 | MOZZICATO | RICCARDO | |||
| 2 | MUCCIO | ANDREA | |||
| 2 | MURABITO | LUCIANO DAMIANO | |||
| 2 | NANIA | ALDO | |||
| 2 | NAPOLI | FEDERICO | |||
| 2 | NAPOLI | PAOLO | |||
| 2 | NARCISI | FRANCESCO MARIO | |||
| 2 | NASCA | PROSPERO | |||
| 2 | NASELLI | CLAUDIO | |||
| 2 | NAVARRIA | MARIA | |||
| 2 | NICOLOSI | FILIPPO ALEX | |||
| 2 | NICOSIA | ANGELO | |||
| 2 | NICOTRA | SAMUELE | |||
| 2 | OCCHIPINTI | NICOLA | |||
| 2 | OLLA' | ANTONIO | |||
| 2 | ORFANO' | MARIACHIARA | |||
| 2 | OTTAVIANO | VALERIO | |||
| 2 | PACHERA | GIOVANNI | |||
| 2 | PALERMO | MANUELA | |||
| 2 | PALERMO | DANILO | |||
| 2 | PANEBIANCO | GAIA | |||
| 2 | PANTO' | DAVIDE | |||
| 2 | PAPALE | CRISTIAN | |||
| 2 | PAPPALARDO | DARIO | |||
| 2 | PAPPALARDO | GIOVANNI | |||
| 3 | PARADISO | STEFANO | |||
| 3 | PARISI | FEDERICA | |||
| 3 | PARISI | MARCO | |||
| 3 | PATANE' | DANILO | |||
| 3 | PECI | LUCA | |||
| 3 | PERCIPALLE | NOEMI | |||
| 3 | PERRETTA | ALESSIO CIRO | |||
| 3 | PIAZZESE | FEDERICO | |||
| 3 | PICCIONE | LEANDRO | |||
| 3 | PICCIONE | SAMUELE | |||
| 3 | PICCOLO | FRANCESCO | |||
| 3 | PILLIRONE | FRANCESCO | |||
| 3 | PISTORIO | FRANCESCO | |||
| 3 | PITINO | RICCARDO | |||
| 3 | PLATANIA | LUCA | |||
| 3 | PLUCHINO | DAVIDE | |||
| 3 | PRATICO' | GIOVANNI | |||
| 3 | PRESTIPINO | ALEX | |||
| 3 | PRIVITERA | RICCARDO | |||
| 3 | PROVENZANO | MAURIZIO | |||
| 3 | PRUITI | DANILO GIUSEPPE | |||
| 3 | NGUESSAN | SIMPLICE | |||
| 3 | VALANTARI | DANIEL | |||
| 3 | PAFUMI | MARIA CARMELA | |||
| 3 | MUSUMECI | MARCELLO | |||
| 3 | LOREFICE | LEONARDO | |||
| 3 | NICOLOSI | MARCO | |||
| 3 | L'ABBATE | GIUSEPPE | |||
| 3 | MAUGERI | DAMIANO | |||
| 3 | MEHRA | SOURABH | |||
| 3 | MIGNOSA | MARCO | |||
| 3 | MALFA | FRANCESCO | |||
| 3 | MAIOLINO | GRAZIANO | |||
| 3 | MORREALE | LORENZO | |||
| 3 | LONZAR | STEFANO | |||
| 3 | MASARACCHIO | GIUSEPPE |
Data di pubblicazione: 12/12/2017
Vai alla scheda del prof. Michele Giuseppe MALGERI