Esame di Elettrotecnica del 25 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 2 luglio alle ore 16 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/6/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000015054 | 10 | 20 | ammesso |
| 1000015918 | 8 | 18 | ammesso |
| 1000015991 | 12 | 25 | ammesso |
| 1000026735 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000030575 | 6 | 13 | sconsigliato |
| 1000031156 | assente | ||
| 1000044616 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000044709 | 11 | 25 | ammesso |
| 1000044950 | 7 | 21 | ammesso |
| 1000045451 | 10 | 18 | ammesso |
| 1000046523 | assente | ||
| 1000048310 | ritirato | ||
| 1000049630 | assente | ||
| 1000057856 | 11 | 22 | ammesso |
| 1000058232 | 1 | 13 | sconsigliato |
| 1000058873 | 11 | 26 | ammesso |
| 1000059014 | 9 | 21 | ammesso |
| 1000059113 | 2 | 8 | non ammesso |
| 1000059413 | 0 | 2 | non ammesso |
| 1000059619 | 8 | 20 | ammesso |
| 1000060684 | 11 | 24 | ammesso |
| 1000061000 | assente | ||
| 1000061116 | 14 | 25 | ammesso |
| 1000061820 | 4 | 10 | non ammesso |
| 1000062547 | 12 | 25 | ammesso |
| 1000062556 | 11 | 25 | ammesso |
| 1000062899 | 10 | 23 | ammesso |
| 1000063049 | 3 | 3 | non ammesso |
| 1000063086 | 6 | 14 | sconsigliato |
| 1000064139 | 12 | 25 | ammesso |
| 1000064235 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000064278 | 2 | 10 | non ammesso |
| 1000064523 | 12 | 25 | ammesso |
| 1000064914 | 12 | 26 | ammesso |
| 1000065558 | 5 | 12 | sconsigliato |
| 1000083352 | 7 | 21 | ammesso |
| O47001359 | assente |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30, prima di prenotarsi per i successivi appelli, sono fortemente consigliati di visionare e discutere il proprio elaborato con il docente.
Data di pubblicazione: 30/06/2025
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO