Esame di Elettrotecnica del 25 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Martedì 2 Luglio alle ore 10 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/6/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001195 | 1 | 1 | non ammesso |
| '1000001844 | assente | ||
| '1000001881 | 5 | 20 | ammesso |
| '1000002112 | 7 | 21 | ammesso |
| '1000003357 | assente | ||
| '1000003791 | assente | ||
| '1000006182 | assente | ||
| '1000007533 | 1 | 1 | non ammesso |
| '1000010599 | 10 | 24 | ammesso |
| '1000014479 | 14 | 28 | ammesso |
| '1000014609 | assente | ||
| '1000014917 | 9 | 21 | ammesso |
| '1000015054 | assente | ||
| '1000015567 | 11 | 26 | ammesso |
| '1000015647 | 4 | 14 | sconsigliato |
| '1000015861 | 0 | 3 | non ammesso |
| '1000015904 | 5 | 10 | non ammesso |
| '1000016436 | 1 | 4 | non ammesso |
| '1000016478 | assente | ||
| '1000016542 | 0 | 4 | non ammesso |
| '1000016647 | 14 | 27 | ammesso |
| '1000021876 | ritirato | ||
| '1000030525 | 15 | 27 | ammesso |
| '1000030725 | 14 | 28 | ammesso |
| '1000030910 | 6 | 19 | ammesso |
| '1000031511 | 14 | 29 | ammesso |
| '1000031642 | 14 | 27 | ammesso |
| '1000032243 | 4 | 18 | ammesso |
| '1000033100 | 5 | 12 | sconsigliato |
| '1000035785 | 1 | 15 | sconsigliato |
| '1000035884 | 15 | 28 | ammesso |
| '1000036725 | 7 | 8 | non ammesso |
| '1000036948 | 1 | 11 | non ammesso |
| '1000038160 | 1 | 9 | non ammesso |
| '1000044585 | assente | ||
| '1000044616 | assente | ||
| '1000044722 | 10 | 25 | ammesso |
| '1000044837 | 10 | 24 | ammesso |
| '1000044863 | 7 | 20 | ammesso |
| '1000044959 | 1 | 15 | sconsigliato |
| '1000044995 | 1 | 2 | non ammesso |
| '1000045042 | 14 | 28 | ammesso |
| '1000045066 | 9 | 24 | ammesso |
| '1000045093 | 0 | 9 | non ammesso |
| '1000045264 | assente | ||
| '1000045451 | 1 | 5 | non ammesso |
| '1000045542 | 1 | 9 | non ammesso |
| '1000045679 | assente | ||
| '1000045989 | 13 | 27 | ammesso |
| '1000046138 | 15 | 30 | ammesso |
| '1000046314 | 13 | 26 | ammesso |
| '1000046338 | ritirato | ||
| '1000046342 | 12 | 22 | ammesso |
| '1000046364 | 7 | 22 | ammesso |
| '1000046412 | 13 | 28 | ammesso |
| '1000046478 | 11 | 23 | ammesso |
| '1000046521 | 13 | 25 | ammesso |
| '1000046540 | 1 | 6 | non ammesso |
| '1000046545 | 14 | 28 | ammesso |
| '1000046556 | 11 | 25 | ammesso |
| '1000046626 | 14 | 29 | ammesso |
| '1000046696 | assente | ||
| '1000046717 | 6 | 16 | sconsigliato |
| '1000048793 | 7 | 21 | ammesso |
| '1000051300 | assente | ||
| '1000051833 | 8 | 16 | sconsigliato |
| '1000052532 | assente | ||
| '1000055123 | assente | ||
| '1000066863 | assente | ||
| '1000067042 | 10 | 25 | ammesso |
| 'O47002029 | 1 | 5 | non ammesso |
| 'O47002105 | 0 | 11 | non ammesso |
| 'O47002151 | ritirato | ||
| 'O47002492 | assente |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30, prima di prenotarsi per i successivi appelli, sono fortemente consigliati di visionare e discutere il proprio elaborato con il docente.
Data di pubblicazione: 29/06/2024
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO