Esame di Elettrotecnica del 22 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Venerdì 26 Luglio alle ore 10 nell'aula T3.
Gli studenti "ammessi" che volessero sostenere l'esame orale Lunedì 29 Luglio, alle ore 10 nell'aula P8, devono avvisare il docente inviando una mail.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 22/7/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001222 | 0 | 1 | non ammesso |
| '1000002050 | ritirato | ||
| '1000003357 | assente | ||
| '1000004096 | 10 | 25 | ammesso |
| '1000007533 | 8 | 8 | non ammesso |
| '1000014609 | 7 | 16 | sconsigliato |
| '1000014880 | 4 | 4 | non ammesso |
| '1000015054 | assente | ||
| '1000015297 | 7 | 18 | ammesso |
| '1000015647 | 11 | 21 | ammesso |
| '1000015799 | 5 | 5 | non ammesso |
| '1000015861 | 14 | 18 | ammesso |
| '1000015903 | 5 | 9 | non ammesso |
| '1000015904 | 5 | 10 | non ammesso |
| '1000015955 | assente | ||
| '1000016195 | 8 | 21 | ammesso |
| '1000016542 | 12 | 16 | sconsigliato |
| '1000019195 | 9 | 16 | sconsigliato |
| '1000021876 | 11 | 12 | sconsigliato |
| '1000023907 | 0 | 1 | non ammesso |
| '1000030575 | 3 | 6 | non ammesso |
| '1000031658 | 13 | 18 | ammesso |
| '1000033461 | 14 | 29 | ammesso |
| '1000036948 | 11 | 21 | ammesso |
| '1000038160 | assente | ||
| '1000044585 | 15 | 29 | ammesso |
| '1000044940 | 12 | 25 | ammesso |
| '1000044995 | 6 | 7 | non ammesso |
| '1000045093 | 11 | 13 | sconsigliato |
| '1000045097 | 6 | 11 | non ammesso |
| '1000045193 | 8 | 19 | ammesso |
| '1000045264 | 13 | 27 | ammesso |
| '1000045439 | assente | ||
| '1000045542 | 14 | 21 | ammesso |
| '1000045679 | assente | ||
| '1000046177 | ritirato | ||
| '1000046276 | ritirato | ||
| '1000046338 | 11 | 18 | ammesso |
| '1000046364 | 15 | 30 | ammesso |
| '1000046540 | 14 | 20 | ammesso |
| '1000046696 | assente | ||
| '1000051300 | 15 | 17 | sconsigliato |
| '1000052532 | assente | ||
| '1000053424 | 14 | 27 | ammesso |
| '1000060984 | assente | ||
| '1000062932 | 7 | 18 | ammesso |
| '1000065558 | 9 | 10 | non ammesso |
| '1000066863 | 14 | 27 | ammesso |
| '1000068046 | 9 | 20 | ammesso |
| 'O47001000 | assente | ||
| 'O47002029 | assente | ||
| 'O47002105 | 14 | 23 | ammesso |
| 'O47002151 | 4 | 4 | non ammesso |
| 'O47002492 | 9 | 20 | ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30, prima di sostenere i successivi appelli, sono fortemente consigliati di visionare e discutere il proprio elaborato con il docente.
Data di pubblicazione: 25/07/2024
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO