Esame di Elettrotecnica del 10 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 16 luglio alle ore 16 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 10/7/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000002050 | 4 | 13 | sconsigliato |
| 1000016325 | 7 | 15 | sconsigliato |
| 1000016557 | 10 | 19 | ammesso |
| 1000030575 | 11 | 18 | ammesso |
| 1000031156 | 10 | 20 | ammesso |
| 1000044995 | 12 | 24 | ammesso |
| 1000045556 | 13 | 25 | ammesso |
| 1000045896 | 7 | 19 | ammesso |
| 1000046696 | 8 | 18 | ammesso |
| 1000048310 | 12 | 26 | ammesso |
| 1000049630 | 2 | 3 | non ammesso |
| 1000058232 | 12 | 24 | ammesso |
| 1000059086 | 0 | 3 | non ammesso |
| 1000059113 | 13 | 18 | ammesso |
| 1000059619 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000060117 | assente | ||
| 1000061820 | assente | ||
| 1000063049 | ritirato | ||
| 1000063086 | 13 | 23 | ammesso |
| 1000064235 | 12 | 24 | ammesso |
| 1000064278 | 5 | 14 | sconsigliato |
| 1000065558 | 7 | 18 | ammesso |
| O47001359 | assente | ||
| O47002384 | 2 | 2 | non ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente inferiore a 10/30, prima di prenotarsi per i successivi appelli, sono fortemente consigliati di visionare e discutere il proprio elaborato con il docente.
Data di pubblicazione: 13/07/2025
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO