Elettrotecnica (A-L): risultati della prova d’idoneità del 4 Maggio 2023

Matricola a b c d Totale Esito
1000001078         _ RITIRATO
1000001195 0.75 1 1 _ 2.75 IDONEO CON RISERVA
1000001196 0.25 0.75 0.75 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000001207 0.75 0.5 0.75 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000001210 0.75 0.75 0.25 0.75 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000001222 0 0 -1 _ -1 NON IDONEO
1000001467 0.75 1 0.5 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000001738 1 1 0.75 0.25 3 IDONEO
1000001844         _ ASSENTE
1000002002 0.75 0.25 0.75 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000002050 0.75 0.25 0.5 0.25 1.75 NON IDONEO
1000002061 0.25 0.75 0.75 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000002112 0.75 0.25 0.25 _ 1.25 NON IDONEO
1000002250 0.75 1 0.25 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000002390         _ RITIRATO
1000003357         _ ASSENTE
1000003752 0.75 1 0.5 0 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000003791 1 0.75 -1 0.25 1 NON IDONEO
1000004096 1 0.75 0.75 0.5 3 IDONEO
1000004286 0 0.25 -1 _ -0.75 NON IDONEO
1000005760 0.25 0.5 0.25 0.75 1.75 NON IDONEO
1000005842 0.75 0.75 0.75 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000006182         0 ASSENTE
1000007134 0.75 1 -1 0.75 1.5 NON IDONEO
1000010599         0 ASSENTE
1000014474 0.75 1 1 0.5 3.25 IDONEO
1000014609 0.75 0.5 0 _ 1.25 NON IDONEO
1000014624         0 ASSENTE
1000014761 0.75 0.75 0.75 1 3.25 IDONEO
1000014777 0.75 1 0.5 0 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000014992 0.75 0.5 0 0.25 1.5 NON IDONEO
1000015000 0.5 0.5 0.75 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000015020 1 1 0.5 0.5 3 IDONEO
1000015032 0.75 1 1 0.25 3 IDONEO
1000015089 0.75 0.5 0.75 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000015117 0.75 1 0.75 0 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000015173 0.75 0.75 0.5 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000015238 0.5 0.75 0.5 0 1.75 NON IDONEO
1000015277 1 1 0.5 0.25 2.75 IDONEO CON RISERVA
1000015314 0.75 0.5 0.25 0 1.5 NON IDONEO
1000015440 0.75 0.5 0.75 1 3 IDONEO
1000015473 1 1 0.5 0.5 3 IDONEO
1000015490 0.75 1 0.75 0.75 3.25 IDONEO
1000015554 0.25 0.5 0.25 0.25 1.25 NON IDONEO
1000015567 0.75 0.75 0.75 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000015647 0.25 0 -1 0 -0.75 NON IDONEO
1000015711 0 0.5 0 _ 0.5 NON IDONEO
1000015756 0.75 0.75 0.75 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000015799 0 0.5 0 _ 0.5 NON IDONEO
1000015837 0.75 1 0.25 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000015893 0.75 1 0 0 1.75 NON IDONEO
1000015955 1 0.25 0 0 1.25 NON IDONEO
1000016061 1 1 0.25 1 3.25 IDONEO
1000016195 0.75 0.75 0.75 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000016340 0 0.25 -1 _ -0.75 NON IDONEO
1000016557 0 0.25 -1 _ -0.75 NON IDONEO
1000016824         0 RITIRATO
1000018949 0.75 0.25 0 0.25 1.25 NON IDONEO
1000019195 0.25 1 0.5 0 1.75 NON IDONEO
1000021876 0.75 0.25 0 _ 1 NON IDONEO
1000022155 0.75 0.25 0.75 0 1.75 NON IDONEO
1000024103 1 0.75 0.5 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000025049 0.75 0 0 0 0.75 NON IDONEO
1000026735 0.75 0.5 0.75 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000029898 1 0.75 0 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000030288 1 1 0.75 0.75 3.5 IDONEO
1000030576         _ ASSENTE
1000030672 0 0.75 0.25 0 1 NON IDONEO
1000030694 1 1 0.75 0.75 3.5 IDONEO
1000030725         _ ASSENTE
1000030851 1 1 0.75 0.75 3.5 IDONEO
1000030910 0.75 1 0.25 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000030952 1 0.75 0.75 0.25 2.75 IDONEO CON RISERVA
1000030980 0.75 0.5 0.25 0.75 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000030981         _ ASSENTE
1000031031         _ ASSENTE
1000031111 0.75 0.5 -1 0.25 0.5 NON IDONEO
1000031491 1 0.75 0.75 0.75 3.25 IDONEO
1000031612 1 1 0.75 1 3.75 IDONEO
1000031642 0 1 0.25 0.5 1.75 NON IDONEO
1000031658 0.75 0.5 -1 0 0.25 NON IDONEO
1000031758 0.75 0.5 0.75 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000031807 0 0.25 -1 0 -0.75 NON IDONEO
1000031883 0.75 1 0.75 1 3.5 IDONEO
1000032040 0.75 1 1 0.5 3.25 IDONEO
1000032243 0.75 0.75 0 0.25 1.75 NON IDONEO
1000032306 0.5 0.25 0.25 _ 1 NON IDONEO
1000032310 0.75 1 1 0.5 3.25 IDONEO
1000032843 0.75 0.75 0.75 0 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000033461 1 1 0.75 0.5 3.25 IDONEO
1000034132 0.75 0.75 0.5 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
1000034738 0.75 0.75 0.75 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000035679 1 1 0.75 1 3.75 IDONEO
1000035773 0.75 1 0.5 1 3.25 IDONEO
1000035851         - ASSENTE
1000036489 1 1 0.75 1 3.75 IDONEO
1000037059 1 0.75 0 0 1.75 NON IDONEO
1000037229 0.75 1 0 0.75 2.5 IDONEO CON RISERVA
1000039622 1 0.75 0.75 0.75 3.25 IDONEO
1000040969 1 1 0.75 0.5 3.25 IDONEO
1000048503 1 0.75 0.75 0.5 3 IDONEO
1000049630 0.75 0.25 -1 0.25 0.25 NON IDONEO
1000051406         _ ASSENTE
1000051843 1 1 0.25 0.75 3 IDONEO
1000053359 0.75 0 0 0.5 1.25 NON IDONEO
O47002404         _ ASSENTE
O47002568 0.75 0.5 0 0 1.25 NON IDONEO
O47002645 1 0.5 0 0 1.5 NON IDONEO
O47002683 0.75 0.5 0.25 0.25 1.75 NON IDONEO
O47002703         _ ASSENTE
O47002736 0.25 0.75 0.5 0.25 1.75 NON IDONEO
O47002760 0.5 0.5 -1 _ 0 NON IDONEO
O47002805 0.75 1 0.75 0.5 3 IDONEO
O47002808 0.75 1 0.5 0.25 2.5 IDONEO CON RISERVA
O47002846 0.75 0.75 0.25 0.5 2.25 IDONEO CON RISERVA
O47002847 0 0.25 0 _ 0.25 NON IDONEO
O47002859 1 0.75 0.75 0 2.5 IDONEO CON RISERVA
O47002886 0.75 0.75 0.5 0.25 2.25 IDONEO CON RISERVA
O47002890 0.75 0.25 0.25 0.5 1.75 NON IDONEO
O47002906 0.75 0.25 -1 _ 0 NON IDONEO

N.B.: "_" : esercizio non svolto; "-1": esercizio obbligatorio non svolto.

Al fine di ottenere l’idoneità, gli studenti che hanno ottenuto come esito “IDONEO CON RISERVA” sono convocati Giovedì 1 Giugno p.v. alle ore 13 nell'aula IE.


Data di pubblicazione: 30/05/2023

Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO