Calendario esami
A.A. 2024/2025 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 06.12.2024)
A.A. 2025/2026 Calendario degli esami deliberato dal Consiglio del corso di studi (Agg. 14.01.2026)
| Cod. | Insegnamento | Docente | Date, orario e luogo |
|---|---|---|---|
| 1° anno | |||
| 1015319 | ELECTRIC POWER PRODUCTION, TRANSMISSION AND ELECTRICITY MARKETS | G.M. Tina | 28/11/2025 13:00 |
| 9797572 | RENEWABLE/CONVENTIONAL POWER GENERATION, TRANSMISSION AND HVDC/FACTS | G.M. Tina | 28/11/2025 12:00 DIEEI stanza n.33 |
| 2° anno | |||
| 9797577 | CLIMATE CHANGE IMPACTS ON ENERGY GENERATION AND DEMAND | G.M. Tina | 28/11/2025 10:30 stanza 33 edificio 3 |
| 9797612 | DYNAMICS OF ELECTRICAL MACHINES | M. Cacciato | 29/04/2026 09:00 building 3, room 30 |
| 9797573 | ELECTRICITY MARKETS AND ECONOMICS OF RENEWABLE GENERATIONS | G.M. Tina | 28/11/2025 14:30 |
| 1015325 | RENEWABLE GENERATION AND ENERGY CONVERSION | G.M. Tina | 28/11/2025 11:00 |
Dati aggiornati al 14/01/2026 ore 14:53