Risultati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M-Z
Risultati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M- Z:
MATRICOLA | voto |
1000044628 | 15 |
1000044279 | 15 |
1000044403 | 15 |
1000044853 | 15 |
1000045076 | 15 |
1000030457 | 15 |
1000046253 | 15 |
1000044692 | 15 |
1000022240 | 14 |
1000006483 | 14 |
1000051320 | 14 |
1000001931 | 14 |
1000048773 | 14 |
1000045655 | 14 |
1000046321 | 14 |
1000044652 | 14 |
1000048805 | 14 |
1000045228 | 14 |
1000044893 | 14 |
1000046685 | 14 |
1000044576 | 14 |
1000052515 | 14 |
1000016323 | 13 |
1000046617 | 13 |
1000031873 | 12 |
1000045205 | 11 |
1000049304 | 9 |
O47001848 | 8 |
1000046538 | 6 |
1000046079 | 6 |
1000047499 | 5 |
1000031255 | 5 |
O47002693 | 5 |
1000016596 | 5 |
1000045486 | 5 |
1000054816 | 5 |
1000046184 | 5 |
O47001163 | 5 |
1000068498 | 5 |
1000045282 | 5 |
1000033442 | 5 |
1000044948 | 5 |
1000045098 | 3 |
1000049745 | 2 |
1000045601 | 2 |
1000045741 | 2 |
1000032966 | assente |
1000030475 | assente |
1000046367 | assente |
1000001837 | assente |
1000014518 | assente |
1000030817 | assente |
Per avere dei chiarimenti sullo svolgimento della prova in itinere e discutere il compito con il docente del corso, gli studenti possono presentarsi lunedì 24 giugno p.v. nell'aula P6 alle ore 9.00.
Data di pubblicazione: 19/06/2024
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO