Risulati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.
Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta di Eletttrotecnica del canale M-Z.
| Matricola | voto 1 | voto 2 | voto i | voto | esito |
| 1000015835 | 15 | 15 | 0 | 30 | ammesso |
| 1000058712 | 15 | 0 | 14 | 29 | ammesso |
| 1000061458 | 12 | 0 | 15 | 27 | ammesso |
| 1000064594 | 15 | 0 | 12 | 27 | ammesso |
| 1000061787 | 12 | 0 | 15 | 27 | ammesso |
| 1000066187 | 12 | 0 | 15 | 27 | ammesso |
| 1000046667 | 8 | 0 | 15 | 23 | ammesso |
| 1000061662 | 13 | 0 | 10 | 23 | ammesso |
| 1000060034 | 7 | 0 | 15 | 22 | ammesso |
| 1000061982 | 12 | 0 | 10 | 22 | ammesso |
| 1000057351 | 15 | 3 | 7 | 22 | ammesso |
| 1000083403 | 13 | 0 | 8 | 21 | ammesso |
| 1000058923 | 10 | 1 | 8 | 18 | ammesso |
| 1000060666 | 7 | 11 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000057529 | 9 | 9 | 7 | 18 | ammesso |
| 1000063138 | 12 | 0 | 6 | 18 | ammesso |
| 1000057053 | 11 | 2 | 6 | 17 | sconsigliato |
| 1000015994 | 9 | 6 | 0 | 15 | sconsigliato |
| 1000060949 | 9 | 4 | 6 | 15 | sconsigliato |
| 1000057694 | 7 | 0 | 8 | 15 | sconsigliato |
| 1000059991 | 3 | 12 | 4 | 15 | sconsigliato |
| 1000063588 | 7 | 0 | 7 | 14 | sconsigliato |
| 1000060985 | 7 | 0 | 7 | 14 | sconsigliato |
| 1000062691 | 5 | 0 | 8 | 13 | sconsigliato |
| 1000063347 | 1 | 0 | 12 | 13 | sconsigliato |
| 1000064286 | 5 | 0 | 7 | 12 | sconsigliato |
| 1000054743 | 4 | 0 | 8 | 12 | sconsigliato |
| 1000060618 | 5 | 0 | 7 | 12 | sconsigliato |
| 1000030957 | 6 | 6 | 3 | 12 | sconsigliato |
| 1000053787 | 4 | 0 | 7 | 11 | non ammesso |
| 1000057907 | 3 | 0 | 8 | 11 | non ammesso |
| 1000060386 | 4 | 0 | 7 | 11 | non ammesso |
| 1000059556 | 4 | 0 | 7 | 11 | non ammesso |
| 1000064923 | 2 | 0 | 8 | 10 | non ammesso |
| 1000030475 | 2 | 7 | 0 | 9 | non ammesso |
| 1000053836 | 3 | 1 | 6 | 9 | non ammesso |
| 1000057495 | 4 | 0 | 4 | 8 | non ammesso |
| 1000047947 | 2 | 0 | 6 | 8 | non ammesso |
| 1000045314 | 2 | 6 | 0 | 8 | non ammesso |
| 1000038889 | 2 | 4 | 0 | 6 | non ammesso |
| 1000059218 | 2 | 2 | 4 | 6 | non ammesso |
| 1000001510 | 1 | 3 | 4 | 5 | non ammesso |
| 1000046325 | 4 | 0 | 0 | 4 | non ammesso |
| 1000015146 | 0 | 1 | 3 | 3 | non ammesso |
| 1000034312 | 1 | 1 | 0 | 2 | non ammesso |
| 1000062828 | 0 | 0 | 0 | assente | |
| 1000064919 | 0 | 0 | 0 | assente | |
| 1000047537 | 0 | 0 | 0 | ritirato | |
| O47002932 | 0 | 0 | 0 | assente | |
| 1000008359 | 0 | 0 | 0 | assente | |
| 1000030187 | 0 | 0 | 0 | assente |
Gli studenti che hanno conseguito alla prova scritta un voto inferiore a 12, sono fortemente consigliati a concordare con il docente del corso un incontro per discutere, entro la prossima settimana, il loro compito.
La data, l'orario e l'aula della prova orale saranno comunicati a breve.
Data di pubblicazione: 29/06/2025
Vai alla scheda del prof. Giovanni Antonino AIELLO