Esame di Elettrotecnica del 8 Settembre: risultati prova scritta (canale 2, M-Z)
Gli esami orali si svolgeranno, in presenza, Mercoledì 14 Settembre alle ore 10 nell'aula P2.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 8/9/2022 (canale 2, M-Z):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000026796 | 10 | 20 | ammesso |
| 1000020192 | 9.5 | 20 | ammesso |
| 1000016768 | 9 | 19 | ammesso |
| 1000016379 | 7 | 15 | sconsigliato |
| 1000016378 | 9 | 22 | ammesso |
| 1000015855 | 8.5 | 18 | ammesso |
| 1000015157 | 7 | 18 | ammesso |
| 1000015005 | 8.5 | 21 | ammesso |
| 1000014800 | 10 | 22 | ammesso |
| 1000014793 | 6.5 | 16 | sconsigliato |
| 1000014674 | 6 | 13 | sconsigliato |
| 1000012126 | 9.5 | 20 | ammesso |
| 1000008042 | 12.5 | 24 | ammesso |
| 1000005960 | assente | ||
| 1000005703 | ritirato | ||
| 1000004205 | 4.5 | 12 | sconsigliato |
| 1000001075 | 5.5 | 16 | sconsigliato |
| O46002204 | 6.5 | 20 | ammesso |
| O46002167 | 9 | 19 | ammesso |
| O46002000 | 2 | 12 | sconsigliato |
| O46001838 | 5 | 6 | non ammesso |
| O46001777 | 7 | 16 | sconsigliato |
| O46001718 | assente | ||
| O46001686 | 1 | 4 | non ammesso |
| O46001571 | 5.5 | 15 | sconsigliato |
| O46001322 | 12 | 22 | ammesso |
| O46001187 | 3 | 4 | non ammesso |
| O46000259 | 8.5 | 18 | ammesso |
(*) Voto = punteggio 1° esercizio + MAX(punteggio 2° esercizio, punteggio prova in itinere)
Data di pubblicazione: 11/09/2022
Vai alla scheda del prof. Nunzio SALERNO