Nunzio SALERNO
Archivio avvisi
Esame di Elettrotecnica del 26 gennaio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno lunedì 2 febbraio alle ore 11 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 26/1/2026 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000016372 | 22 | ammesso |
| 1000023907 | 23 | ammesso |
| 1000025049 | 4 | non ammesso |
| 1000054434 | assente | |
| 1000058319 | assente | |
| 1000059413 | 5 | non ammesso |
| 1000059568 | 3 | non ammesso |
| 1000063049 | 19 | ammesso |
| O47001359 | 23 | ammesso |
| O47002384 | 5 | non ammesso |
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione
Esame di Elettrotecnica del 1 dicembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Essendosi conclusa la pausa didattica, gli esami orali si svolgeranno in concomitanza con quelli del prossimo appello.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 1/12/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000023907 | 14 | sconsigliato |
| 1000025049 | 9 | non ammesso |
| 1000058319 | 11 | non ammesso |
| 1000059413 | 9 | non ammesso |
| 1000059568 | 3 | non ammesso |
| 1000063049 | 11 | non ammesso |
| O47001359 | 18 | ammesso |
| O47002384 | 5 | non ammesso |
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione della prova scritta complessivamente
Esame di Elettrotecnica del 7 novembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 17 novembre alle ore 15:30 nella stanza 26 (piano 5, Edificio Polifunzionale - ed. 3).
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 7/11/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000025049 | ritirato | |
| 1000030981 | 24 | ammesso |
| 1000045558 | 25 | ammesso |
| 1000046276 | 5 | non ammesso |
| 1000046523 | 24 | ammesso |
| 1000054434 | assente | |
| 1000055123 | 24 | ammesso |
| O47001094 | 18 | ammesso |
| O47001359 | 14 | sconsigliato |
| O47002384 | ritirato |
N.B.: gli studenti
Esame di Elettrotecnica del 23 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 29 settembre alle ore 16 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 23/9/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000016325 | 7 | 14 | sconsigliato |
| 1000030981 | 1 | 5 | non ammesso |
| 1000046523 | 1 | 1 | non ammesso |
| 1000046550 | 7 | 19 | ammesso |
| 1000049630 | 12 | 16 | sconsigliato |
| 1000054434 | assente | ||
| 1000055123 | assente | ||
| 1000058319 | 10 | 11 | non ammesso |
| 1000059086 | assente | ||
| 1000059617 | 9 | 10 | non |
Esame di Elettrotecnica del 9 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli studenti sconsigliati potranno visionare l'elaborato lunedì 15 settembre alle ore 11 nell'aula P3.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 9/9/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000030981 | assente | ||
| 1000045558 | assente | ||
| 1000046523 | assente | ||
| 1000046550 | 4 | 16 | sconsigliato |
| 1000049630 | 5 | 11 | non ammesso |
| 1000054434 | assente | ||
| 1000055123 | assente | ||
| 1000058319 | 8 | 8 | non ammesso |
| 1000059086 | assente | ||
| 1000059888 | 0 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 24 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 30 luglio alle ore 10 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 24/7/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000002050 | 12 | 21 | ammesso |
| 1000006182 | 0 | 1 | non ammesso |
| 1000016325 | 7 | 14 | sconsigliato |
| 1000016557 | 13 | 22 | ammesso |
| 1000046523 | assente | ||
| 1000046550 | assente | ||
| 1000049630 | 6 | 6 | non ammesso |
| 1000054243 | 0 | 7 | non ammesso |
| 1000055123 | assente | ||
| 1000057446 | 13 | 28 | ammesso |
| 1000058374 | assente | ||
| 1000059086 | 7 | 9 | non |
Esame di Elettrotecnica del 10 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 16 luglio alle ore 16 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 10/7/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000002050 | 4 | 13 | sconsigliato |
| 1000016325 | 7 | 15 | sconsigliato |
| 1000016557 | 10 | 19 | ammesso |
| 1000030575 | 11 | 18 | ammesso |
| 1000031156 | 10 | 20 | ammesso |
| 1000044995 | 12 | 24 | ammesso |
| 1000045556 | 13 | 25 | ammesso |
| 1000045896 | 7 | 19 | ammesso |
| 1000046696 | 8 | 18 | ammesso |
| 1000048310 | 12 | 26 | ammesso |
| 1000049630 | 2 | 3 | non |
Esame di Elettrotecnica del 25 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 2 luglio alle ore 16 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/6/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| 1000015054 | 10 | 20 | ammesso |
| 1000015918 | 8 | 18 | ammesso |
| 1000015991 | 12 | 25 | ammesso |
| 1000026735 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000030575 | 6 | 13 | sconsigliato |
| 1000031156 | assente | ||
| 1000044616 | 6 | 19 | ammesso |
| 1000044709 | 11 | 25 | ammesso |
| 1000044950 | 7 | 21 | ammesso |
| 1000045451 | 10 | 18 | ammesso |
| 1000046523 | assente | ||
| 1000048310 | ritirato | ||
| 1000049630 | assente | ||
| 1000057856 | 11 | 22 | ammesso |
| 1000058232 | 1 | 13 | sconsigliato |
| 1000058873 | 11 | 26 | ammesso |
| 1000059014 | 9 | 21 | ammesso |
| 1000059113 | 2 | 8 | non |
Elettrotecnica (canale 1, A-L): risultati della prova in itinere del 5 giugno 2025
Di seguito i risultati della prova in itinere di Elettrotecnica (A-L) del 5 giugno 2025:
| Matricola | Punteggio |
| 1000002050 | 9.5 |
| 1000015918 | 10 |
| 1000016325 | 7.5 |
| 1000016557 | 8.5 |
| 1000026735 | 12.5 |
| 1000030575 | 7 |
| 1000031156 | 10 |
| 1000044293 | Assente |
| 1000044616 | 13 |
| 1000044709 | 14.5 |
| 1000044950 | 14 |
| 1000044995 | 11.5 |
| 1000045451 | 8 |
| 1000045556 | 12.5 |
| 1000045896 | 12 |
| 1000046062 | Assente |
| 1000046550 | 11.5 |
| 1000046696 | 10 |
| 1000048310 | 13.5 |
| 1000054243 | 1 |
| 1000057446 | 15 |
| 1000057856 | 11 |
| 1000058232 | 12 |
| 1000058873 | 14.5 |
| 1000059014 | 12.5 |
| 1000059113 | 5.5 |
| 1000059619 | 12 |
| 1000060117 | 13 |
| 1000060684 | 13.5 |
| 1000060793 | 15 |
| 1000061116 | 11.5 |
| 1000061520 | 14.5 |
| 1000061820 | 6 |
| 1000062547 | 13 |
| 1000062556 | 14 |
| 1000062899 | 13 |
| 1000063086 | Assente |
| 1000063690 | 12 |
| 1000064139 | 12.5 |
| 1000064235 | 12.5 |
| 1000064278 | 8.5 |
| 1000064523 | 13 |
| 1000064914 | 14.5 |
| 1000065558 | 1 |
| 1000083352 | 13.5 |
| O47000892 | 1 |
Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale A-L.
Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica canale A-L (CdL Ing. Industriale) svolta il 15/4/25:
| Matricola | Es_a | Es_b | Es_c | Es_d | Voto | Esito |
| 1000002050 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | IDONEO |
| 1000002054 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000006182 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 1.25 | NON IDONEO |
| 1000015052 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000015918 | 1 | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.5 | IDONEO |
| 1000016013 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016222 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016325 | 1 | 1 | 0.5 | 0.75 | 3.25 | IDONEO |
| 1000016478 | 0 | ASSENTE | ||||
| 1000016557 | 1 | 1 | 1 | 3 | IDONEO | |
| 1000026735 | 1 | 0.75 | 1 | 0.5 | 3.25 | IDONEO |
| 1000030176 | 0 | 0.25 | -1 | 0 | NON |
Esame di Elettrotecnica del 16 aprile: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli studenti potranno visionare il proprio elaborato martedì 29 aprile alle ore 11 presso lo studio del docente (st. 26, piano 5, Edificio Polifunzionale - ed. 3).
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 16/04/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000015991 | 12 | sconsigliato |
| O47002404 | 16 | sconsigliato |
Esame di Elettrotecnica del 13 marzo: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno lunedì 17 marzo alle ore 17 nell'aula P4.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 13/03/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000003357 | 14 | sconsigliato |
| 1000003791 | 23 | ammesso |
| 1000014601 | 18 | ammesso |
| 1000015903 | 12 | sconsigliato |
| O47001000 | 18 | ammesso |
| O47002404 | 13 | sconsigliato |
Esame di Elettrotecnica del 24 febbraio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno venerdì 28 febbraio alle ore 9:30 nell'aula P4.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 24/02/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000001844 | 15 | sconsigliato |
| 1000003357 | 2 | non ammesso |
| 1000003791 | 6 | non ammesso |
| 1000014601 | 8 | non ammesso |
| 1000015903 | 14 | sconsigliato |
| 1000021876 | 20 | ammesso |
| 1000031111 | 24 | ammesso |
| 1000032011 | 21 | ammesso |
| 1000045093 | 18 | ammesso |
| 1000054434 | assente | |
| O47001000 | 12 | sconsigliato |
| O47002404 | assente |
N.B.:
Esame di Elettrotecnica del 27 gennaio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno lunedì 3 febbraio alle ore 11 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 27/01/2025 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000001222 | ritirato | |
| 1000001844 | 8 | non ammesso |
| 1000003791 | 9 | non ammesso |
| 1000015799 | 17 | sconsigliato |
| 1000015903 | 7 | non ammesso |
| 1000021876 | 9 | non ammesso |
| 1000031111 | 10 | non ammesso |
| 1000032011 | 15 | sconsigliato |
| 1000045093 | 10 | non ammesso |
| O47002404 | 8 | non ammesso |
N.B.: gli studenti che hanno ottenuto una valutazione
Esame di Elettrotecnica del 20 dicembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno mercoledì 8 gennaio alle ore 16 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 20/12/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000001844 | 13 | sconsigliato |
| 1000003357 | 10 | non ammesso |
| 1000003791 | 3 | non ammesso |
| 1000015799 | 7 | non ammesso |
| 1000015903 | 14 | sconsigliato |
| 1000031111 | assente | |
| 1000031156 | assente | |
| 1000032011 | assente | |
| 1000045093 | 16 | sconsigliato |
| 1000045097 | 21 | ammesso |
| 1000045439 | 27 | ammesso |
| 1000046338 | 20 | ammesso |
| 1000049630 | ritirato | |
| 1000065558 | assente | |
| O47001000 | 5 | non |
Esame di Elettrotecnica del 8 novembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno mercoledì 20 novembre alle ore 10:30 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 8/11/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | Voto | Esito |
| 1000001844 | 10 | non ammesso |
| 1000001222 | ritirato | |
| 1000001858 | assente | |
| 1000003357 | ritirato | |
| 1000003791 | 6 | non ammesso |
| 1000014609 | 19 | ammesso |
| 1000014880 | 18 | ammesso |
| 1000015799 | 10 | non ammesso |
| 1000015903 | 4 | non ammesso |
| 1000016542 | 19 | ammesso |
| O47001000 | assente | |
| O47002029 | 16 | sconsigliato |
| O47002404 | 3 | non |
First lecture of "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY"
The course "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY" starts on Tuesday, October 1st, 2024, and will regularly follow the timetable available on the website of the Master's course in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28).
First lecture of "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY"
The course "INDUSTRIAL ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY" starts on Tuesday, October 1st, 2024, and will regularly follow the timetable available on the website of the Master's course in Electrical Engineering for Sustainable Green Energy Transition (https://www.dieei.unict.it/corsi/lm-28).
Esame di Elettrotecnica del 23 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno venerdì 27 settembre alle ore 15:30 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 23/9/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001844 | assente | ||
| '1000003357 | assente | ||
| '1000003791 | assente | ||
| '1000014609 | 2 | 10 | non ammesso |
| '1000014880 | 3 | 10 | non ammesso |
| '1000015799 | 2 | 3 | non ammesso |
| '1000016542 | 5 | 8 | non ammesso |
| '1000016557 | 1 | 10 | non ammesso |
| '1000021876 | ritirato | ||
| '1000044950 | 4 | 14 | sconsigliato |
| '1000044995 | assente | ||
| '1000045097 | 11 | 13 | sconsigliato |
| '1000045439 | 8 | 10 | non |
3 CFU 'other activities'
Dear Students,
regards the 3 CFU of 'Other activities' you can choose one of the following activities:
- “Digital control for power converters” by STMicroelectronics (18 hours, 8 meetings, first lesson 21/10/2024 at 15:00 room to be defined, max 15 students)
The course introduces the fundamentals of digital control of power converters with a practical approach based on microcontrollers. In particular, the course will be based on STMicroelectronics STM32 family of 32-bit ARM Cortex-M core-based microcontrollers and will use the related ecosystem, STM32 IDEs, providing a kick-start to its use in the
Esame di Elettrotecnica del 9 settembre: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Lunedì 16 Settembre alle ore 10:30 nell'aula P3.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 9/9/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001844 | assente | ||
| '1000003791 | assente | ||
| '1000007533 | 13 | 14 | sconsigliato |
| '1000014880 | 7 | 8 | non ammesso |
| '1000015054 | 13 | 19 | ammesso |
| '1000015903 | assente | ||
| '1000016436 | 13 | 13 | sconsigliato |
| '1000016542 | 15 | 15 | sconsigliato |
| '1000016557 | 1 | 10 | non ammesso |
| '1000019195 | 14 | 19 | ammesso |
| '1000021876 | assente | ||
| '1000023907 | 1 | 1 | non |
Esame di Elettrotecnica del 22 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Venerdì 26 Luglio alle ore 10 nell'aula T3.
Gli studenti "ammessi" che volessero sostenere l'esame orale Lunedì 29 Luglio, alle ore 10 nell'aula P8, devono avvisare il docente inviando una mail.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 22/7/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001222 | 0 | 1 | non ammesso |
| '1000002050 | ritirato | ||
| '1000003357 | assente | ||
| '1000004096 | 10 | 25 | ammesso |
| '1000007533 | 8 | 8 | non ammesso |
| '1000014609 | 7 | 16 | sconsigliato |
| '1000014880 | 4 | 4 | non |
Esame di Elettrotecnica dell' 8 luglio: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Mercoledì 17 Luglio alle ore 10 nell'aula P7.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 8/7/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000003357 | ritirato | ||
| '1000006182 | assente | ||
| '1000007533 | 2 | 2 | non ammesso |
| '1000014992 | 7 | 20 | ammesso |
| '1000015297 | 4 | 15 | sconsigliato |
| '1000015861 | 5 | 8 | non ammesso |
| '1000016542 | 3 | 3 | non ammesso |
| '1000021876 | 7 | 10 | non ammesso |
| '1000026745 | 9 | 18 | ammesso |
| '1000029758 | 4 | 18 | ammesso |
| '1000030575 | 5 | 10 | non |
Aule e orario prova scritta Elettrotecnica 8/7/24
Si informano gli studenti interessati che, lunedì 8 luglio p.v., la prova scritta di Elettrotecnica avrà inizio alle ore 15 nell'aula D02 (M-Z) e D03 (A-L).
Proff. G. Aiello e N. Salerno
Esame di Elettrotecnica del 25 giugno: risultati prova scritta (canale 1, A-L)
Gli esami orali si svolgeranno Martedì 2 Luglio alle ore 10 nell'aula P6.
Di seguito i risultati della prova scritta di elettrotecnica del 25/6/2024 (canale 1, A-L):
| Matricola | 1° Esercizio | Voto (*) | Esito |
| '1000001195 | 1 | 1 | non ammesso |
| '1000001844 | assente | ||
| '1000001881 | 5 | 20 | ammesso |
| '1000002112 | 7 | 21 | ammesso |
| '1000003357 | assente | ||
| '1000003791 | assente | ||
| '1000006182 | assente | ||
| '1000007533 | 1 | 1 | non ammesso |
| '1000010599 | 10 | 24 | ammesso |
| '1000014479 | 14 | 28 | ammesso |
| '1000014609 | assente | ||
| '1000014917 | 9 | 21 | ammesso |
| '1000015054 | assente | ||
| '1000015567 | 11 | 26 | ammesso |
| '1000015647 | 4 | 14 | sconsigliato |
| '1000015861 | 0 | 3 | non |