Giovanni Antonino AIELLO

Archivio avvisi

04/06/2026
Elettrotecnica canale M - Z - risultati della prova di idoneità

Di seguito sono riportati i risultati della prova di idoneità del corso di Elettrotecnica - canale M - Z. Gli studenti che nella prova di idoneità sono stati valutati IDONEI CON RISERVA potranno conseguire l'IDONEITA', e quindi potranno partecipare alla successiva prova IN ITINERE, solo a condizione che si presentino domani venerdì 5 giugno nell'aula P5 alle ore 9.15 per seguire l'esercitazione che terrà il docente e discutere con egli il loro eleborato.

MATRICOLA voto 1 voto 2 voto 3 voto 4 voto esito
1000001864 1 1 1 1 4,00 idoneo
1000079001 1 1 1 1 4,00 idoneo 
1000072220 1 1 1 1 4,00 idioneo
1000032006 1 1 1 0,75 3,75 idoneo
1000059556 1 1 0,75 1 3,75 idoneo
1000073286 1 1 0,75 1 3,75 idoneo
1000071747 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000072333 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000060386 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000071277 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000072666 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000082651 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000045314 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000081299 1 1 1 0,5 3,50 idoneo
1000071356 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000073983 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000075211 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000072464 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000075758 1 1 1 0,25 3,25 idoneo
1000081765 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000082505 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000076497 1 0,75 1 0,5 3,25 idoneo
1000058924 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072016 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000045282 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000046692 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072214 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000072574 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000015449 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000062745 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000082934 1 1 1 0 3,00 idoneo
1000075287 1 0,25 0,5 1 2,75 idoneo
1000031242 0,25 1 1 0,5 2,75 idoneo
1000061530 1 0,75 1 0 2,75 idoneo
1000047537 1 1 0,5 0 2,50 idoneo
1000073579 1 0,25 0 1 2,25 idoneo
07/05/2026
Prova orale di Elettrotecnica e risultati della prova scritta - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà venerdì 8 maggio alle ore 15.00 nello studio del docente. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta:

Matricola voto 1 voto 2 voto esito
1000061283 12 8 20 ammesso
1000031242 6 6 12 sconsigliato
1000002542 4 2 6 non ammesso
1000034553 0 0 0 ritirato
31/03/2026
Esame orale e risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M - Z.

La prova orale di Elettrotecnica avrà inizio giovedì 2 aprile alle ore 11.00 e si terrà nello studio del docente. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta.

Matricola voto 1 voto 2 voto esito
1000016320 12 10 22 ammesso
1000002542 6 4 10 non ammesso
1000031242 5 5 10 non ammesso
1000034553 0 0 0 assente
26/02/2026
Prova orale di Elettrotecnica e risultati della prova scritta - canale 2 M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà venerdì 27 febbraio nell'aula P6 e avrà inizio alle ore 12. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta:

Matricola voto 1 voto 2 voto esito
1000059218 2 15 17 sconsigliato
1000016320 7 8 15 sconsigliato
1000001864 4 4 8 non ammesso
1000031242 0 7 7 non ammesso
1000034553 0 0 0 assente
1000034312 0 0 0 assente
1000054265 0 0 0 assente

Gli studenti che hanno conseguito nella prova scritta una votazione complessiva inferiore 10/30,

01/02/2026
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale 2 M - Z.

Di seguito sono riportarti i risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale 2  M -Z:

Matricola voto 1 voto 2 voto  esito
1000016320 8 8 16 sconsigliato
1000015116 7 7 14 sconsigliato
1000054265 0 3 3 non ammessa
1000034312 0 0 0 assente
01/02/2026
Prova orale di Elettrotecnica - canale 2 M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica del canale 2  M- Z si terrà domani 2 febbraio alle ore 11 nell'aula P6. A breve esaranno pubblicati i risultati della prova scritta.

03/12/2025
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canbale M-Z.

Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z:

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000016320 1 7 0 8 non ammesso
1000015116 4 3 0 7 non ammesso
1000054265 1 3 0 4 non ammesso
1000059218 0 0 0 0 assente

 Per chiarimenti sulla prova scritta gli interessati possono recarsi martedì 9 dicembre alle ore 11.00 nello studio del docente.

01/12/2025
Prova orale di Elettrotecnica - canali A-L e M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica per entrambi i canali si terrà martedì 9 dicembre p.v. negli studi dei rispettivi docenti e avrà inizio alle ore 11.00

13/11/2025
Esame orale di Elettrotecnica

La prova orale di Elettrotecnica per entrambi i canali A-L e M-Z si terrà lunedì 17 novembre negli studi dei rispettivi docenti e avrà inizio alle ore 15.30. Dalle ore 14.00 alle ore 15.30 dello stesso giorno, il Prof. G. Aiello darà dei chiarimenti sugli esercizi assegnati nella prova scritta dell'ultimo appello. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta.

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000055016 12 12 0 24 ammesso
1000016491 10 12 0 22 ammesso
1000045741 3 12 0 15 sconsigliato
1000032966 6 8 0 14 sconsigliato
1000045486 5 6 0 11 sconsigliato
O47002932 0 0 0 0 assente
1000008359 0 0 0 0 assente
1000049304 0 0 0 0 assente
1000054265 0 0 0 0 ritirato
25/09/2025
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà lunedì 29 settembre p.v. nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 16.00. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta. Gli studenti che hanno conseguito una votazione inferiore a 18/30 sono fortemente inviati a concordare un incontro con il docente del corso per discutere della loro prova scritta.

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000032966 14 5 0 19 ammesso
1000030420 9 9 0 18 ammesso
1000046325 13 1 0 14 sconsigliato
1000015392 11 2 0 13 sconsigliato
1000045486 6 4 0 10 non
15/09/2025
Esame orale di Elettrotecnica - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica per gli studenti del canale M-Z è rinviata di qualche giorno a causa di una indisposizione del docente. A breve sarà comunicata la nuova data dell'esame.

13/09/2025
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.

Come comunicato in precedenza, la prova orale di Elettrotecnica si terrà lunedì 15 settembre nell'aula P3 e avrà inizio alle ore 10.30. Dalle ore 8.30 alle ore 10.30 il docente del corso darà dei chiarimenti sugli esercizi assegnati alla prova scrita, i cui risultati sono riportati qui di seguito.

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000038889 8 12 0 20 ammesso
1000045878 7 10 0 17 sconsigliato
1000059218 3 14 4 17 sconsigliato
1000030475 8 8 0 16 sconsigliato
1000045786 9 5 6 15 sconsigliato
1000061283 7 0 6 13 sconsigliato
1000002074 1 3 0 4 non
12/09/2025
Prova orale di Elettrotecnica canali A-L e M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà lunedì 15 settembre nell'aula P3 e avrà inizio alle ore 10.30. A breve saranno pubblicati i risultati della prova scritta.

27/07/2025
Esame di Elettrotecnica - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà mercoledì 30 luglio nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 10.00. Dalle ore 8.30 alle ore 10.00 il docente del corso darà dei chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta, i cui risultati sono riportati qui di seguito:

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000045098 15 0 10 25 ammesso
1000016491 12 12 0 24 ammesso
1000083403 14 0 8 22 ammesso
1000060985 12 0 8 20 ammesso
1000015994 5 13 0 18 ammesso
1000060023 9 9 0 18 ammesso
1000045786 8 8 6 16 sconsigliato
1000030957 8 8 3 16 sconsigliato
1000046325 2 12 0 14 sconsigliato
1000030817 6 0 8 14 sconsigliato
1000030475 6 7 0 13 sconsigliato
1000001510 5 8 4 13 sconsigliato
1000059218 1 10 4 11 non
18/07/2025
Risulati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.

Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta di Elettrotecnica del canale M-Z.

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000083335 13 0 15 28 ammesso
1000057053 14 13 6 27 ammesso
1000060034 10 0 15 25 ammesso
1000060618 15 0 7 22 ammesso
1000063347 10 0 12 22 ammesso
1000015146 15 5 3 20 ammesso
10000060949 13 0 6 19 ammesso
1000053836 12 0 6 18 ammesso
1000060666 10 8 6 18 ammesso
1000064923 10 0 8 18 ammesso
1000064286 11 0 7 18 ammesso
1000054743 8 0 8 16 sconsigliato
1000059556 9 0 7 16 sconsigliato
1000062691 7 0 8 15 sconsigliato
1000083403 7 0 8 15 sconsigliato
10000030957 9 6 3 15 sconsigliato
1000063588 8 0 7 15 sconsigliato
1000053787 8 0 7 15 sconsigliato
1000059991 7 7 4 14 sconsigliato
1000057907 6 0 8 14 sconsigliato
1000047947 8 0 6 14 sconsigliato
1000038889 9 4 0 13 sconsigliato
1000060985 6 0 7 13 sconsigliato
1000062828 8 4 0 12 sconsigliato
1000001510 7 0 4 11 non
18/07/2025
Prova orale di Elettrotecnica - canale M-Z.

A causa del concomitante impegno nella Giornata della Ricerca del DIEEI, la prova orale di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z si terrà lunedì 21 luglio nell'aula P6 a partire dalle ore 14.00 e non come precedentemente comunicato alle ore 9.00.

16/07/2025
Prolungamento prova orale di Elettrotecnica - canale M - Z.

La prova orale di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z proseguirà lunedì 21 luglio p.v. nell'aula P6 e avrà inizio alle ore 9.00.

14/07/2025
Prova orale di Elettrotecnica - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica per gli studenti del canale M-Z si terrà mercoledì 16 luglio nell'aula P6 e avrà inizio alle ore 16.00. Nella stessa aula, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, il docente del corso darà dei chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta svoltasi lo scorso 10 luglio. Agli studenti ammessi che ne facciano richiesta, sarà data la possibilità di sostenere la prova orale lunedì 21 luglio p.v.; l'orario e l'aula della prova sarà comunicato a breve.

05/07/2025
Ricevimento di Elettrotecnica - canale M-Z.

Lunedì 7 luglio p.v.  il professore Santi Rizzo a partire dalle ore 11 sarà disponibile a dare dei chiarimenti di Elettrotecnica agli studenti del canale M-Z del corso di laurea in Ingegneria Industriale e di quello in Ingegneria Gestionale. Lo studio del professore si trova al quinto piano dell’edificio polifunzionale.

01/07/2025
Prova orale di Elettrotecnica - canale M-Z.

La prova orale di Elettrotecnica si terrà mercoledì 2 luglio nell'aula P7 e avrà inizio alle ore 16.00. Nella stessa aula il docente del corso darà dalle ore 14.30 dei chiarimenti sullo svogimento degli esercizi assegnati nella prova scritta svoltasi giorno 25 giugno u.s.

29/06/2025
Risulati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z.

Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta di Eletttrotecnica del canale M-Z.

Matricola voto 1 voto 2 voto i voto esito
1000015835 15 15 0 30 ammesso
1000058712 15 0 14 29 ammesso
1000061458 12 0 15 27 ammesso
1000064594 15 0 12 27 ammesso
1000061787 12 0 15 27 ammesso
1000066187 12 0 15 27 ammesso
1000046667 8 0 15 23 ammesso
1000061662 13 0 10 23 ammesso
1000060034 7 0 15 22 ammesso
1000061982 12 0 10 22 ammesso
1000057351 15 3 7 22 ammesso
1000083403 13 0 8 21 ammesso
1000058923 10 1 8 18 ammesso
1000060666 7 11 6 18 ammesso
1000057529 9 9 7 18 ammesso
1000063138 12 0 6 18 ammesso
1000057053 11 2 6 17 sconsigliato
1000015994 9 6 0 15 sconsigliato
1000060949 9 4 6 15 sconsigliato
1000057694 7 0 8 15 sconsigliato
1000059991 3 12 4 15 sconsigliato
1000063588 7 0 7 14 sconsigliato
1000060985 7 0 7 14 sconsigliato
1000062691 5 0 8 13 sconsigliato
1000063347 1 0 12 13 sconsigliato
1000064286 5 0 7 12 sconsigliato
1000054743 4 0 8 12 sconsigliato
1000060618 5 0 7 12 sconsigliato
1000030957 6 6 3 12 sconsigliato
1000053787 4 0 7 11 non
19/06/2025
Risulati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M-Z.

Risulati della prova in itinere di Elettrotecnica - canale M-Z.

voto MATRICOLA
15 1000046667
15 1000066187
15 1000060034
15 1000061458
15 1000083335
15 1000061787
14 1000058712
12 1000063347
12 1000064594
10 1000061662
10 1000045098
10 1000061982
8 1000062691
8 1000054743
8 1000057907
8 1000083403
8 1000058923
8 1000030817
8 1000064923
8 1000057694
7 1000057529
7 1000060618
7 1000057351
7 1000063588
7 1000060985
7 1000060386
7 1000059556
7 1000053787
7 1000063838
7 1000064286
6 1000063138
6 1000053836
6 1000060666
6 1000047947
6 1000057053
6 1000061283
6 1000064919
6 1000060949
6 1000045786
4 1000057495
4 1000001510
4 1000059991
4 1000059218
4 1000047537
3 1000030957
3 1000045205
3 1000015146
0 1000062590
0 1000029765
0 1000046692
0 1000046143
0 1000060023
03/05/2025
Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z.

Risultati della prova di idoneità di Elettrotecnica degli studenti del canale M-Z.

MATRICOLA voto 1 voto 2 voto 3 voto 4 penalità voto  esito
1000046667 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000060034 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000064594 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000061458 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000058923 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000060666 1 1 1 1 0 4 idoneo
1000057529 1 1 0,75 0,75 0 3,5 idoneo
1000063138 1 1 0,75 0,75 0 3,5 idoneo 
1000057694 1 0,75 0,75 1 0 3,5 idoneo
1000057053 1 1 1 0,25 0 3,25 idoneo
1000063838 1 1 1 0,25 0 3,25 idoneo
1000045098 1 0,75 0,75 0,75 0 3,25 idoneo
1000066187 1 1 1 0,25 0 3,25 idoneo
1000059991 1 0,75 1 0,5 0 3,25 idoneo
1000053836 1 1 0,75 0,5 0 3,25 idoneo
1000001510 1 1 0,75 0,5 0 3,25 idoneo
1000061787 0,25 1 1 1 0 3,25 idoneo
1000061662 0,75 0,75 0,75 0,75 0 3 idoneo 
1000060949 1 0,5 1 0,5 0 3 idoneo
1000045786 1 0,75 0,75 0,5 0 3 idoneo
1000061982 1 0,75 0,5 0,75 0 3 idoneo
1000060023 1 1 1 0 0 3 idoneo 
1000030817 1 1 0,25 0,75 0 3 idoneo
1000061283 1 0 1 0,75 0 2,75 idoneo
17/04/2025
Data della prova orale e risultati della prova scritta di Elettrotecnica - canale M-Z

La prova orale di Elettrotecnica avrà inizio venerdì 18 aprile alle ore 11.00 nell'aula P5. Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 il docente del corso darà dei chiarimenti sullo svolgimento degli esercizi assegnati alla prova scritta. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta:

Matricola voto 1 voto 2 voto esito
1000047811 14 8 22 ammesso
1000029765 4 10 14 sconsigliato
1000045314 8 5 13 sconsigliato
1000030475 5 3 8 non ammesso
1000015835 0 8 8 non ammesso
1000045843 3 3 6 non ammesso
O47002932 4 0 4 non
16/03/2025
Risultati della prova scritta di Elettrotecnica e data della prova orale - canale 2 M- Z.

La prova orale di Elettrotecnica avrà inizio alle ore 17 di lunedì 17 marzo nell'aula P4. Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 il docente del corso svolgerà nella stessa aula gli esercizi assegnati alla prova scritta. Gli studenti non ammessi alla prova orale sono fortemente invitati a prendere parte a detta esercitazione. Di seguito sono riportati i risultati della prova scritta:

  

1000001811 12 12 24 ammesso
1000055016 11 11 22 ammesso
1000030475 1 11 12 sconsigliato
1000029765 1 6 7 non ammesso
1000051817 9 0 9 non ammesso
1000051816 9 0 9 non
VAI ALLA SCHEDA DOCENTE